hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 231K11 JL. LINGKAR SELATAN (PATI)

Jumat, 20-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
0 91.37 0.03
1 54.89 0.02
2 39.2 0.01
3 24.88 0.01
4 27.89 0.01
5 103.71 0.03
6 184.4 0.05
7 313.99 0.09
8 365.34 0.11
9 340.06 0.10
10 253.09 0.07
11 281.45 0.08
12 294.82 0.09
13 321.47 0.09
14 277.03 0.08
15 345.25 0.10
16 437.15 0.13
17 381.28 0.11
18 317 0.09
19 439.17 0.13
20 573.86 0.17
21 540.71 0.16
22 576.16 0.17
23 388.53 0.11
Jam puncak : 22.00 WIB ; Volume Kend : 576.16 ;
VC Ratio : 0.17

Sabtu, 21-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 55.8 0.02
1 31.65 0.01
2 11.6 0.00
3 2 0.00
4 0.8 0.00
5 72.28 0.02
6 152.22 0.04
7 290.2 0.08
8 345.15 0.10
9 316.65 0.09
10 221.39 0.06
11 251.51 0.07
12 268.12 0.08
13 301.83 0.09
14 254.67 0.07
15 326.36 0.09
16 431.49 0.12
17 368.8 0.11
18 293.14 0.08
19 435.8 0.13
20 574.9 0.17
21 530.23 0.15
22 569.01 0.16
23 360.57 0.10
0 55.8 0.02
1 31.65 0.01
2 11.6 0.00
3 2 0.00
4 0.8 0.00
5 72.28 0.02
6 152.22 0.04
7 290.2 0.08
8 345.15 0.10
9 316.65 0.09
10 221.39 0.06
11 251.51 0.07
12 268.12 0.08
13 301.83 0.09
14 254.67 0.07
15 326.36 0.09
16 431.49 0.12
17 368.8 0.11
18 293.14 0.08
19 435.8 0.13
20 574.9 0.17
21 530.23 0.15
22 569.01 0.16
23 360.57 0.10
0 59.8 0.02
1 33.05 0.01
2 15 0.00
3 3 0.00
4 2.2 0.00
5 79.17 0.02
6 170.73 0.05
7 319.94 0.09
8 373.14 0.11
9 340.77 0.10
10 244.76 0.07
11 270.22 0.08
12 287.52 0.08
13 330.67 0.10
14 271.98 0.08
15 365.83 0.11
16 469.21 0.14
17 397.29 0.11
18 310.36 0.09
19 453.45 0.13
20 601.97 0.17
21 559.45 0.16
22 598.13 0.17
23 384.63 0.11
0 59.8 0.02
1 33.05 0.01
2 15 0.00
3 3 0.00
4 2.2 0.00
5 79.17 0.02
6 170.73 0.05
7 319.94 0.09
8 373.14 0.11
9 340.77 0.10
10 244.76 0.07
11 270.22 0.08
12 287.52 0.08
13 330.67 0.10
14 271.98 0.08
15 365.83 0.11
16 469.21 0.14
17 397.29 0.11
18 310.36 0.09
19 453.45 0.13
20 601.97 0.17
21 559.45 0.16
22 598.13 0.17
23 384.63 0.11
0 60.8 0.02
1 33.05 0.01
2 14.4 0.00
3 2.2 0.00
4 1.6 0.00
5 77.65 0.02
6 167.5 0.05
7 320.12 0.09
8 374.59 0.11
9 345.67 0.10
10 244.38 0.07
11 272.83 0.08
12 288.62 0.08
13 331.1 0.10
14 272.03 0.08
15 371.96 0.11
16 477.39 0.14
17 395.97 0.11
18 310.68 0.09
19 460.48 0.13
20 602.16 0.17
21 558.47 0.16
22 601.67 0.17
23 388.65 0.11
0 72.77 0.02
1 38.06 0.01
2 16.6 0.00
3 17.92 0.01
4 2.2 0.00
5 92.09 0.03
6 192.01 0.06
7 353.5 0.10
8 411.4 0.12
9 377 0.11
10 272.44 0.08
11 300.49 0.09
12 320.26 0.09
13 362.42 0.10
14 302.04 0.09
15 404.49 0.12
16 520.76 0.15
17 441.56 0.13
18 344.48 0.10
19 506.61 0.15
20 662.83 0.19
21 612.03 0.18
22 655.95 0.19
23 433.87 0.13
0 72.77 0.02
1 38.06 0.01
2 16.6 0.00
3 17.92 0.01
4 2.2 0.00
5 92.09 0.03
6 192.01 0.06
7 353.5 0.10
8 411.4 0.12
9 377 0.11
10 272.44 0.08
11 300.49 0.09
12 320.26 0.09
13 362.42 0.10
14 302.04 0.09
15 404.49 0.12
16 520.76 0.15
17 441.56 0.13
18 344.48 0.10
19 506.61 0.15
20 662.83 0.19
21 612.03 0.18
22 655.95 0.19
23 433.87 0.13
0 81.17 0.02
1 42.26 0.01
2 20.4 0.01
3 7.41 0.00
4 3 0.00
5 106.11 0.03
6 203.19 0.06
7 365.77 0.11
8 421.32 0.12
9 402.69 0.12
10 286.78 0.08
11 307.4 0.09
12 340.71 0.10
13 368.34 0.11
14 317.34 0.09
15 433.5 0.13
16 548.78 0.16
17 465.42 0.13
18 359.48 0.10
19 531.2 0.15
20 690.51 0.20
21 635.52 0.18
22 675.68 0.20
23 450.37 0.13
0 147.47 0.04
1 83.65 0.02
2 54 0.02
3 15.22 0.00
4 27.54 0.01
5 175.09 0.05
6 347.67 0.10
7 610.78 0.18
8 702.9 0.20
9 659.33 0.19
10 493.26 0.14
11 544.12 0.16
12 576.31 0.17
13 634.72 0.18
14 541.99 0.16
15 688.89 0.20
16 847.66 0.25
17 741.48 0.21
18 614.53 0.18
19 874.36 0.25
20 1147.4 0.33
21 1058.32 0.31
22 1128.86 0.33
23 754.46 0.22
0 186.99 0.05
1 111.13 0.03
2 68.8 0.02
3 22.2 0.01
4 46.86 0.01
5 226.69 0.07
6 432.49 0.13
7 738.2 0.21
8 851.5 0.25
9 791.85 0.23
10 599.62 0.17
11 661.9 0.19
12 695.32 0.20
13 761.1 0.22
14 653.35 0.19
15 821.41 0.24
16 1016.15 0.29
17 897.01 0.26
18 744.98 0.22
19 1048.77 0.30
20 1379.3 0.40
21 1270.3 0.37
22 1356.4 0.39
23 908.59 0.26
0 186.99 0.05
1 111.13 0.03
2 68.8 0.02
3 22.2 0.01
4 46.86 0.01
5 226.69 0.07
6 432.49 0.13
7 738.2 0.21
8 851.5 0.25
9 791.85 0.23
10 599.62 0.17
11 661.9 0.19
12 695.32 0.20
13 761.1 0.22
14 653.35 0.19
15 821.41 0.24
16 1016.15 0.29
17 897.01 0.26
18 744.98 0.22
19 1048.77 0.30
20 1379.3 0.40
21 1270.3 0.37
22 1356.4 0.39
23 908.59 0.26
Jam puncak : 20.00 WIB ; Volume Kend : 1379.3 ;
VC Ratio : 0.40

Minggu, 22-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 55.2 0.02
1 29.2 0.01
2 12.2 0.00
3 3 0.00
4 0.8 0.00
5 73 0.02
6 156.07 0.05
7 290.98 0.08
8 344.59 0.10
9 314.59 0.09
10 221.08 0.06
11 249.11 0.07
12 265.91 0.08
13 301.83 0.09
14 253.01 0.07
15 323.41 0.09
16 428.29 0.12
17 367.78 0.11
18 292.96 0.08
19 436 0.13
20 574.85 0.17
21 530.06 0.15
22 570.38 0.17
23 360.99 0.10
0 55.2 0.02
1 29.2 0.01
2 12.2 0.00
3 3 0.00
4 0.8 0.00
5 73 0.02
6 156.07 0.05
7 290.98 0.08
8 344.59 0.10
9 314.59 0.09
10 221.08 0.06
11 249.11 0.07
12 265.91 0.08
13 301.83 0.09
14 253.01 0.07
15 323.41 0.09
16 428.29 0.12
17 367.78 0.11
18 292.96 0.08
19 436 0.13
20 574.85 0.17
21 530.06 0.15
22 570.38 0.17
23 360.99 0.10
0 65.67 0.02
1 34.25 0.01
2 14.4 0.00
3 3.41 0.00
4 1.6 0.00
5 83.93 0.02
6 173.37 0.05
7 321.57 0.09
8 380.28 0.11
9 343.52 0.10
10 249.75 0.07
11 272.84 0.08
12 293.14 0.08
13 333.36 0.10
14 275.82 0.08
15 371.06 0.11
16 475.65 0.14
17 399.07 0.12
18 315.73 0.09
19 459.47 0.13
20 609.45 0.18
21 566.29 0.16
22 604.12 0.17
23 393.36 0.11
0 65.67 0.02
1 34.25 0.01
2 14.4 0.00
3 3.41 0.00
4 1.6 0.00
5 83.93 0.02
6 173.37 0.05
7 321.57 0.09
8 380.28 0.11
9 343.52 0.10
10 249.75 0.07
11 272.84 0.08
12 293.14 0.08
13 333.36 0.10
14 275.82 0.08
15 371.06 0.11
16 475.65 0.14
17 399.07 0.12
18 315.73 0.09
19 459.47 0.13
20 609.45 0.18
21 566.29 0.16
22 604.12 0.17
23 393.36 0.11
0 68.4 0.02
1 40.66 0.01
2 24.8 0.01
3 3 0.00
4 2.4 0.00
5 86.33 0.02
6 188.62 0.05
7 355.27 0.10
8 411.2 0.12
9 385.09 0.11
10 273.74 0.08
11 301.56 0.09
12 323.53 0.09
13 365.31 0.11
14 305.88 0.09
15 407.67 0.12
16 520.84 0.15
17 434.8 0.13
18 351.73 0.10
19 501.79 0.15
20 666.36 0.19
21 615.09 0.18
22 668.05 0.19
23 427.77 0.12
0 88.3 0.03
1 49.27 0.01
2 25.2 0.01
3 10.63 0.00
4 4.41 0.00
5 115.57 0.03
6 227.95 0.07
7 398.13 0.12
8 456.74 0.13
9 433.02 0.13
10 320.02 0.09
11 341.76 0.10
12 374.79 0.11
13 399.43 0.12
14 346.18 0.10
15 482.26 0.14
16 604.84 0.17
17 493.76 0.14
18 397.14 0.11
19 570.72 0.17
20 742.92 0.21
21 684.36 0.20
22 727.92 0.21
23 496.9 0.14
0 88.3 0.03
1 49.27 0.01
2 25.2 0.01
3 10.63 0.00
4 4.41 0.00
5 115.57 0.03
6 227.95 0.07
7 398.13 0.12
8 456.74 0.13
9 433.02 0.13
10 320.02 0.09
11 341.76 0.10
12 374.79 0.11
13 399.43 0.12
14 346.18 0.10
15 482.26 0.14
16 604.84 0.17
17 493.76 0.14
18 397.14 0.11
19 570.72 0.17
20 742.92 0.21
21 684.36 0.20
22 727.92 0.21
23 496.9 0.14
0 84.28 0.02
1 42.46 0.01
2 22.4 0.01
3 8.62 0.00
4 2.4 0.00
5 109.73 0.03
6 214.77 0.06
7 372.29 0.11
8 435.42 0.13
9 413.47 0.12
10 294.43 0.09
11 328.18 0.09
12 350.9 0.10
13 381.29 0.11
14 330.1 0.10
15 449.89 0.13
16 585.61 0.17
17 480.04 0.14
18 374.41 0.11
19 554.72 0.16
20 713.41 0.21
21 652.32 0.19
22 692.5 0.20
23 468.28 0.14
0 85 0.02
1 48.68 0.01
2 26.2 0.01
3 6 0.00
4 7.62 0.00
5 101.99 0.03
6 220.48 0.06
7 414.18 0.12
8 478.58 0.14
9 442.34 0.13
10 313.82 0.09
11 357.93 0.10
12 376.17 0.11
13 424.06 0.12
14 348.2 0.10
15 459.06 0.13
16 585.39 0.17
17 501.13 0.14
18 406.69 0.12
19 589.25 0.17
20 778.23 0.23
21 717.55 0.21
22 770.76 0.22
23 496.29 0.14
0 146.25 0.04
1 84.18 0.02
2 50.4 0.01
3 17.02 0.00
4 27.15 0.01
5 173.25 0.05
6 347.77 0.10
7 597.12 0.17
8 686.41 0.20
9 645.8 0.19
10 483.81 0.14
11 530.92 0.15
12 559.6 0.16
13 618.91 0.18
14 529.73 0.15
15 669.67 0.19
16 821.31 0.24
17 719.15 0.21
18 599.1 0.17
19 840.53 0.24
20 1099.57 0.32
21 1020.14 0.30
22 1084.95 0.31
23 728.53 0.21
0 170.07 0.05
1 100.29 0.03
2 58 0.02
3 22.6 0.01
4 36.57 0.01
5 206.37 0.06
6 394.18 0.11
7 679.26 0.20
8 782.27 0.23
9 727.63 0.21
10 548.65 0.16
11 604.2 0.17
12 632.74 0.18
13 701.79 0.20
14 597.89 0.17
15 757.49 0.22
16 932.93 0.27
17 816.72 0.24
18 680.5 0.20
19 960.56 0.28
20 1260.9 0.36
21 1163.11 0.34
22 1240 0.36
23 828.77 0.24
Jam puncak : 20.00 WIB ; Volume Kend : 1260.9 ;
VC Ratio : 0.36

Senin, 23-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 54.8 0.02
1 31.65 0.01
2 11.6 0.00
3 2 0.00
4 0.8 0.00
5 69.07 0.02
6 152.42 0.04
7 291.4 0.08
8 339.73 0.10
9 315.79 0.09
10 220.39 0.06
11 248.89 0.07
12 268.67 0.08
13 298.76 0.09
14 253.25 0.07
15 325.49 0.09
16 430.06 0.12
17 367.78 0.11
18 293.15 0.08
19 432.49 0.13
20 570.53 0.17
21 530.06 0.15
22 563.67 0.16
23 359.73 0.10
0 54.8 0.02
1 31.65 0.01
2 11.6 0.00
3 2 0.00
4 0.8 0.00
5 69.07 0.02
6 152.42 0.04
7 291.4 0.08
8 339.73 0.10
9 315.79 0.09
10 220.39 0.06
11 248.89 0.07
12 268.67 0.08
13 298.76 0.09
14 253.25 0.07
15 325.49 0.09
16 430.06 0.12
17 367.78 0.11
18 293.15 0.08
19 432.49 0.13
20 570.53 0.17
21 530.06 0.15
22 563.67 0.16
23 359.73 0.10
0 69.08 0.02
1 38.46 0.01
2 18 0.01
3 4.2 0.00
4 3 0.00
5 92.66 0.03
6 188.78 0.05
7 347.03 0.10
8 412.66 0.12
9 374.48 0.11
10 270.85 0.08
11 297.37 0.09
12 320.07 0.09
13 358.54 0.10
14 298.87 0.09
15 394.87 0.11
16 509.89 0.15
17 432.4 0.13
18 344.59 0.10
19 504.32 0.15
20 661.63 0.19
21 611.42 0.18
22 653.35 0.19
23 426.06 0.12
0 69.08 0.02
1 38.46 0.01
2 18 0.01
3 4.2 0.00
4 3 0.00
5 92.66 0.03
6 188.78 0.05
7 347.03 0.10
8 412.66 0.12
9 374.48 0.11
10 270.85 0.08
11 297.37 0.09
12 320.07 0.09
13 358.54 0.10
14 298.87 0.09
15 394.87 0.11
16 509.89 0.15
17 432.4 0.13
18 344.59 0.10
19 504.32 0.15
20 661.63 0.19
21 611.42 0.18
22 653.35 0.19
23 426.06 0.12
0 70.6 0.02
1 39.46 0.01
2 41.07 0.01
3 4.41 0.00
4 3 0.00
5 91.36 0.03
6 192.17 0.06
7 353.95 0.10
8 416.83 0.12
9 386.13 0.11
10 276.39 0.08
11 303.17 0.09
12 325.15 0.09
13 363.91 0.11
14 306.51 0.09
15 412.89 0.12
16 526.29 0.15
17 439.16 0.13
18 360.96 0.10
19 502.19 0.15
20 661.42 0.19
21 616.33 0.18
22 661.87 0.19
23 445.1 0.13
0 89.5 0.03
1 51.74 0.01
2 26.4 0.01
3 8.82 0.00
4 5.01 0.00
5 117.95 0.03
6 229.78 0.07
7 407.75 0.12
8 465.64 0.13
9 441.33 0.13
10 323.32 0.09
11 345.17 0.10
12 378.06 0.11
13 415.12 0.12
14 353.77 0.10
15 493.93 0.14
16 609.71 0.18
17 495.56 0.14
18 397.97 0.12
19 571.88 0.17
20 747.29 0.22
21 691.48 0.20
22 734.3 0.21
23 505.24 0.15
0 89.5 0.03
1 51.74 0.01
2 26.4 0.01
3 8.82 0.00
4 5.01 0.00
5 117.95 0.03
6 229.78 0.07
7 407.75 0.12
8 465.64 0.13
9 441.33 0.13
10 323.32 0.09
11 345.17 0.10
12 378.06 0.11
13 415.12 0.12
14 353.77 0.10
15 493.93 0.14
16 609.71 0.18
17 495.56 0.14
18 397.97 0.12
19 571.88 0.17
20 747.29 0.22
21 691.48 0.20
22 734.3 0.21
23 505.24 0.15
0 84.1 0.02
1 45.07 0.01
2 20.6 0.01
3 10.63 0.00
4 5.62 0.00
5 114.34 0.03
6 221.64 0.06
7 383.68 0.11
8 446.22 0.13
9 430.03 0.12
10 305.19 0.09
11 328.65 0.10
12 360.41 0.10
13 405.34 0.12
14 341.82 0.10
15 461.41 0.13
16 585.17 0.17
17 487.37 0.14
18 384.56 0.11
19 555.87 0.16
20 726.37 0.21
21 665.11 0.19
22 707.93 0.20
23 479.14 0.14
0 125.6 0.04
1 74.23 0.02
2 44.4 0.01
3 11.4 0.00
4 16.29 0.00
5 149.39 0.04
6 310.35 0.09
7 561.77 0.16
8 645.75 0.19
9 601.94 0.17
10 444.73 0.13
11 491.75 0.14
12 520.24 0.15
13 582.18 0.17
14 489.9 0.14
15 631.81 0.18
16 780.82 0.23
17 679.49 0.20
18 556.54 0.16
19 801.76 0.23
20 1056.47 0.31
21 969.95 0.28
22 1041.21 0.30
23 682.22 0.20
0 171.36 0.05
1 98.88 0.03
2 58 0.02
3 20.82 0.01
4 33.29 0.01
5 203.8 0.06
6 395.4 0.11
7 678.13 0.20
8 780.37 0.23
9 727.44 0.21
10 547.76 0.16
11 603.6 0.17
12 632.51 0.18
13 702 0.20
14 595.82 0.17
15 758.62 0.22
16 932.06 0.27
17 818.29 0.24
18 679.46 0.20
19 960.31 0.28
20 1260.3 0.36
21 1161.38 0.34
22 1242 0.36
23 828.37 0.24
0 200.9 0.06
1 117.16 0.03
2 72.6 0.02
3 29.8 0.01
4 46.72 0.01
5 243.38 0.07
6 447.14 0.13
7 771.77 0.22
8 884.16 0.26
9 831.75 0.24
10 634.51 0.18
11 687.97 0.20
12 733.58 0.21
13 802.3 0.23
14 689.54 0.20
15 879.35 0.25
16 1074.78 0.31
17 932.81 0.27
18 785.05 0.23
19 1126.87 0.33
20 1473.1 0.43
21 1357.2 0.39
22 1453.7 0.42
23 969.07 0.28
Jam puncak : 20.00 WIB ; Volume Kend : 1473.1 ;
VC Ratio : 0.43

Selasa, 24-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
0 140.99 0.04
1 85.33 0.02
2 208.75 0.06
3 120.1 0.03
4 142.62 0.04
5 287.02 0.08
6 879.77 0.25
7 664.1 0.19
8 870.58 0.25
9 701.03 0.20
10 794 0.23
11 380.66 0.11
12 656.62 0.19
13 349.27 0.10
14 425.26 0.12
15 375.74 0.11
16 362.29 0.10
17 336.11 0.10
18 319.36 0.09
19 278.24 0.08
20 389.65 0.11
21 363.59 0.11
22 151.56 0.04
23 266.36 0.08
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 879.77 ;
VC Ratio : 0.25

Rabu, 25-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 120.61 0.03
1 75.6 0.02
2 188.17 0.05
3 105.2 0.03
4 121.52 0.04
5 279.93 0.08
6 906.23 0.26
7 663.91 0.19
8 887.43 0.26
9 709.17 0.21
10 816.27 0.24
11 362.07 0.10
12 666.31 0.19
13 327.25 0.09
