hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 235 BTS. KAB. KARANGANYAR -GEMOLONG

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 410.54 0.12
1 385.69 0.11
2 208.14 0.06
3 259.75 0.07
4 228.8 0.07
5 629.19 0.18
6 881.62 0.25
7 939.22 0.27
8 994.11 0.28
9 1032.99 0.29
10 1050.38 0.30
11 1048.38 0.30
12 970.05 0.28
13 950.32 0.27
14 1077.84 0.31
15 1095.05 0.31
16 1097.07 0.31
17 1164.98 0.33
18 1102.12 0.31
19 999.33 0.28
20 949.93 0.27
21 861.9 0.25
22 902.91 0.26
23 593.25 0.17
0 399.86 0.11
1 360.8 0.10
2 254.24 0.07
3 363.34 0.10
4 739.26 0.21
5 1189.66 0.34
6 1800.3 0.51
7 1495.5 0.43
8 1347.52 0.38
9 1378.61 0.39
10 1340.85 0.38
11 1344.37 0.38
12 1354.38 0.39
13 1449.8 0.41
14 1682.5 0.48
15 1687.7 0.48
16 1311.35 0.37
17 1268.41 0.36
18 1068.49 0.30
19 1058.74 0.30
20 915.24 0.26
21 585.72 0.17
22 440.43 0.13
23 404.96 0.12
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1800.3 ;
VC Ratio : 0.51

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 366.6 0.10
1 341.5 0.10
2 156.64 0.04
3 203.69 0.06
4 176.74 0.05
5 588.17 0.17
6 866.48 0.25
7 919.52 0.26
8 981.15 0.28
9 1024.95 0.29
10 1049.12 0.30
11 1048.37 0.30
12 955.39 0.27
13 946.78 0.27
14 1075.35 0.31
15 1090.85 0.31
16 1083.55 0.31
17 1159.7 0.33
18 1098.17 0.31
19 995.75 0.28
20 937.86 0.27
21 850.46 0.24
22 866.14 0.25
23 537.82 0.15
0 348.09 0.10
1 324.19 0.09
2 148.71 0.04
3 196.54 0.06
4 168.65 0.05
5 549.52 0.16
6 840.84 0.24
7 898.45 0.26
8 957.55 0.27
9 996.4 0.28
10 1019.41 0.29
11 1013.97 0.29
12 926.02 0.26
13 915.34 0.26
14 1045.85 0.30
15 1065.99 0.30
16 1062.14 0.30
17 1141.52 0.33
18 1071.14 0.31
19 960.1 0.27
20 904.26 0.26
21 798.56 0.23
22 830.61 0.24
23 523.71 0.15
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1141.52 ;
VC Ratio : 0.33

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 333.18 0.09
1 313.55 0.09
2 150.97 0.04
3 204.9 0.06
4 170.98 0.05
5 566.65 0.16
6 832.1 0.24
7 896.44 0.26
8 950.79 0.27
9 995.73 0.28
10 1024.05 0.29
11 1021.54 0.29
12 913.41 0.26
13 916.29 0.26
14 1041.46 0.30
15 1060.65 0.30
16 1059.58 0.30
17 1118.12 0.32
18 1068.66 0.30
19 960.94 0.27
20 894.98 0.26
21 779.71 0.22
22 834.4 0.24
23 491.07 0.14
0 346.17 0.10
1 323.61 0.09
2 149.37 0.04
3 192.6 0.05
4 168.58 0.05
5 549.57 0.16
6 836 0.24
7 892.87 0.25
8 950.25 0.27
9 996.12 0.28
10 1013 0.29
11 1012.85 0.29
12 926.01 0.26
13 909.29 0.26
14 1046.02 0.30
15 1061.36 0.30
16 1059.91 0.30
17 1139.42 0.32
18 1071.38 0.31
19 960.88 0.27
20 902.49 0.26
21 793.39 0.23
22 839.69 0.24
23 508.52 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1139.42 ;
VC Ratio : 0.32

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 326.81 0.09
1 296.08 0.08
2 149.29 0.04
3 190.32 0.05
4 160.34 0.05
5 552.53 0.16
6 829.77 0.24
7 901.7 0.26
8 952.56 0.27
9 999.88 0.29
10 1016.91 0.29
11 1017.36 0.29
12 911.83 0.26
13 915.88 0.26
14 1041.55 0.30
15 1063.43 0.30
16 1061.83 0.30
17 1107.77 0.32
18 1070.51 0.31
19 954.74 0.27
20 889.52 0.25
21 758.26 0.22
22 819.11 0.23
23 475.82 0.14
0 345.9 0.10
1 323.34 0.09
2 146.63 0.04
3 190.08 0.05
4 166.93 0.05
5 544.75 0.16
6 835.66 0.24
7 897.97 0.26
8 949.84 0.27
9 996.46 0.28
10 1014.08 0.29
11 1008.49 0.29
12 920.53 0.26
13 907.76 0.26
14 1043.89 0.30
15 1059.69 0.30
16 1064.12 0.30
17 1141.56 0.33
18 1068.43 0.30
19 956.3 0.27
20 896.5 0.26
21 796.42 0.23
22 823.49 0.23
23 503.24 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1141.56 ;
VC Ratio : 0.33

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 393.34 0.11
1 338.43 0.10
2 224.64 0.06
3 238.87 0.07
4 247.97 0.07
5 747.81 0.21
6 862.61 0.25
7 945.17 0.27
8 997.15 0.28
9 1040.21 0.30
10 1039.75 0.30
11 1070.66 0.31
12 944.03 0.27
13 956.23 0.27
14 1146.59 0.33
15 1026.74 0.29
16 1136.11 0.32
17 1147.4 0.33
18 1080.02 0.31
19 965.04 0.28
20 954.64 0.27
21 827.46 0.24
22 915.36 0.26
23 573.69 0.16
0 346.49 0.10
1 323.17 0.09
2 146.27 0.04
3 194.27 0.06
4 166.51 0.05
5 543.47 0.15
6 834.75 0.24
7 898.16 0.26
8 955.71 0.27
9 996.56 0.28
10 1017.02 0.29
11 1008.31 0.29
12 923.78 0.26
13 908.82 0.26
14 1042.55 0.30
15 1062.86 0.30
16 1059.17 0.30
17 1144.95 0.33
18 1068.71 0.30
19 955.61 0.27
20 898.82 0.26
21 796.89 0.23
22 822.64 0.23
23 507.71 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1144.95 ;
VC Ratio : 0.33

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 308.07 0.09
1 256.63 0.07
2 155.02 0.04
3 168.9 0.05
4 163.17 0.05
5 648.79 0.18
6 793.91 0.23
7 890.4 0.25
8 942.05 0.27
9 1007.04 0.29
10 997.67 0.28
11 1020.46 0.29
12 886.73 0.25
13 912.28 0.26
14 1113.6 0.32
15 987.27 0.28
16 1092.18 0.31
17 1097.45 0.31
18 1036.21 0.30
19 913.07 0.26
20 881.66 0.25
21 718.66 0.20
22 802.4 0.23
23 440.95 0.13
0 350.49 0.10
1 327.81 0.09
2 147.97 0.04
3 193.26 0.06
4 168.25 0.05
5 544.52 0.16
6 833.92 0.24
7 896.02 0.26
8 952.21 0.27
9 993.22 0.28
10 1020.68 0.29
11 1012.68 0.29
12 925.95 0.26
13 911.29 0.26
14 1045.53 0.30
15 1062.97 0.30
16 1060.14 0.30
17 1144.39 0.33
18 1067.62 0.30
19 959.67 0.27
20 903.56 0.26
21 803.24 0.23
22 831.65 0.24
23 523.65 0.15
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1144.39 ;
VC Ratio : 0.33

Selasa, 19-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 311.6 0.09
1 254.06 0.07
2 157.55 0.04
3 168.49 0.05
4 166.71 0.05
5 656.13 0.19
6 800.62 0.23
7 893.09 0.25
8 939.64 0.27
9 1008.11 0.29
10 1000.32 0.29
11 1018.79 0.29
12 886.1 0.25
13 915.23 0.26
14 1113.1 0.32
15 987.61 0.28
16 1087.84 0.31
17 1092.53 0.31
18 1037.37 0.30
19 914.07 0.26
20 880.79 0.25
21 712.69 0.20
22 799.83 0.23
23 432.01 0.12
0 348.63 0.10
1 323.45 0.09
2 147.71 0.04
3 195.67 0.06
4 165.51 0.05
5 546.15 0.16
6 837.31 0.24
7 898.56 0.26
8 952.45 0.27
9 993.5 0.28
10 1014.03 0.29
11 1007.36 0.29
12 922.56 0.26
13 913.35 0.26
14 1042.39 0.30
15 1061.1 0.30
16 1061.18 0.30
17 1137.53 0.32
18 1065.91 0.30
19 956.75 0.27
20 901.02 0.26
21 789.58 0.23
22 829.01 0.24
23 504.21 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1137.53 ;
VC Ratio : 0.32

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 13-08-2025 6.00 WIB 1800.3 0.51