hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 236 BTS. KOTA SURAKARTA - BTS. KAB. KARANGANYAR

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 332.45 0.09
1 212.47 0.06
2 178.72 0.05
3 245.12 0.06
4 346.59 0.09
5 904.42 0.23
6 1455.2 0.38
7 1728.1 0.45
8 1788.7 0.46
9 1699.3 0.44
10 1629.6 0.42
11 1482 0.38
12 1399.2 0.36
13 1489.7 0.39
14 1866.7 0.48
15 1868.8 0.48
16 1972.7 0.51
17 1753.8 0.45
18 1372.7 0.36
19 1063.53 0.28
20 952.03 0.25
21 896.63 0.23
22 875.14 0.23
23 492.71 0.13
0 332.45 0.09
1 212.47 0.06
2 178.72 0.05
3 245.12 0.06
4 346.59 0.09
5 904.42 0.23
6 1455.2 0.38
7 1728.1 0.45
8 1788.7 0.46
9 1699.3 0.44
10 1629.6 0.42
11 1482 0.38
12 1399.2 0.36
13 1489.7 0.39
14 1866.7 0.48
15 1868.8 0.48
16 1972.7 0.51
17 1753.8 0.45
18 1372.7 0.36
19 1063.53 0.28
20 952.03 0.25
21 896.63 0.23
22 875.14 0.23
23 492.71 0.13
0 349.87 0.09
1 299.47 0.08
2 221.62 0.06
3 287.35 0.07
4 456.22 0.12
5 911.9 0.24
6 2139.9 0.55
7 2527.1 0.66
8 2237.3 0.58
9 2350.5 0.61
10 2205.6 0.57
11 2048.3 0.53
12 1963.7 0.51
13 2140.8 0.56
14 2318.2 0.60
15 2651.4 0.69
16 2828.4 0.73
17 2646.4 0.69
18 2337.3 0.61
19 2068 0.54
20 1469.4 0.38
21 1314.9 0.34
22 1276 0.33
23 914.43 0.24
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 2828.4 ;
VC Ratio : 0.73

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 222.24 0.06
1 239.35 0.06
2 178.93 0.05
3 392.03 0.10
4 560.88 0.15
5 766.32 0.20
6 1300.3 0.34
7 1862.1 0.48
8 1769.5 0.46
9 1706.8 0.44
10 1873.7 0.49
11 1710.6 0.44
12 1650.8 0.43
13 1911.2 0.50
14 1923.1 0.50
15 1724.6 0.45
16 1812.4 0.47
17 1523.4 0.40
18 1283.7 0.33
19 1301.37 0.34
20 1197.09 0.31
21 1142.88 0.30
22 1277.84 0.33
23 976.03 0.25
0 222.24 0.06
1 239.35 0.06
2 178.93 0.05
3 392.03 0.10
4 560.88 0.15
5 766.32 0.20
6 1300.3 0.34
7 1862.1 0.48
8 1769.5 0.46
9 1706.8 0.44
10 1873.7 0.49
11 1710.6 0.44
12 1650.8 0.43
13 1911.2 0.50
14 1923.1 0.50
15 1724.6 0.45
16 1812.4 0.47
17 1523.4 0.40
18 1283.7 0.33
19 1301.37 0.34
20 1197.09 0.31
21 1142.88 0.30
22 1277.84 0.33
23 976.03 0.25
0 249.72 0.06
1 309.82 0.08
2 214.37 0.06
3 486.51 0.13
4 708.55 0.18
5 886.51 0.23
6 1351.9 0.35
7 1923.6 0.50
8 1921.6 0.50
9 1851.8 0.48
10 2032 0.53
11 1899.6 0.49
12 1839.9 0.48
13 2093.8 0.54
14 2177.7 0.56
15 1867.4 0.48
16 1979.4 0.51
17 1701 0.44
18 1388.6 0.36
19 1429.54 0.37
20 1329.25 0.34
21 1283.59 0.33
22 1434.5 0.37
23 1088.49 0.28
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2177.7 ;
VC Ratio : 0.56

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 249.94 0.06
1 293.79 0.08
2 211.29 0.05
3 457.68 0.12
4 663.17 0.17
5 839.04 0.22
6 1340.2 0.35
7 1905.7 0.49
8 1869.6 0.48
9 1830.1 0.47
10 1987.5 0.52
11 1830.7 0.47
12 1780.2 0.46
13 2040.6 0.53
14 2084.2 0.54
15 1824.2 0.47
16 1929.7 0.50
17 1642 0.43
18 1356.6 0.35
19 1394.2 0.36
20 1284.51 0.33
21 1234.34 0.32
22 1382.14 0.36
23 1059.14 0.27
0 249.94 0.06
1 293.79 0.08
2 211.29 0.05
3 457.68 0.12
4 663.17 0.17
5 839.04 0.22
6 1340.2 0.35
7 1905.7 0.49
8 1869.6 0.48
9 1830.1 0.47
10 1987.5 0.52
11 1830.7 0.47
12 1780.2 0.46
13 2040.6 0.53
14 2084.2 0.54
15 1824.2 0.47
16 1929.7 0.50
17 1642 0.43
18 1356.6 0.35
19 1394.2 0.36
20 1284.51 0.33
21 1234.34 0.32
22 1382.14 0.36
23 1059.14 0.27
0 249.9 0.06
1 299.98 0.08
2 209.83 0.05
3 477.33 0.12
4 693.04 0.18
5 882.51 0.23
6 1353.6 0.35
7 1921.5 0.50
8 1904.9 0.49
9 1845.7 0.48
10 2014.5 0.52
11 1859.9 0.48
12 1803.5 0.47
13 2063.9 0.54
14 2123.7 0.55
15 1848.4 0.48
16 1960 0.51
17 1676.4 0.43
18 1378.9 0.36
19 1410.83 0.37
20 1290.56 0.33
21 1255.9 0.33
22 1401.56 0.36
23 1065.4 0.28
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2123.7 ;
VC Ratio : 0.55

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 250.63 0.07
1 297.98 0.08
2 212.35 0.06
3 470.63 0.12
4 680.25 0.18
5 861.36 0.22
6 1352.9 0.35
7 1922.1 0.50
8 1896 0.49
9 1843.9 0.48
10 2007.6 0.52
11 1847.5 0.48
12 1796.1 0.47
13 2053.9 0.53
14 2108.5 0.55
15 1845.5 0.48
16 1952.4 0.51
17 1661 0.43
18 1369.1 0.36
19 1405.31 0.36
20 1288.52 0.33
21 1241.19 0.32
22 1395.5 0.36
23 1057.92 0.27
0 250.63 0.07
1 297.98 0.08
2 212.35 0.06
3 470.63 0.12
4 680.25 0.18
5 861.36 0.22
6 1352.9 0.35
7 1922.1 0.50
8 1896 0.49
9 1843.9 0.48
10 2007.6 0.52
11 1847.5 0.48
12 1796.1 0.47
13 2053.9 0.53
14 2108.5 0.55
15 1845.5 0.48
16 1952.4 0.51
17 1661 0.43
18 1369.1 0.36
19 1405.31 0.36
20 1288.52 0.33
21 1241.19 0.32
22 1395.5 0.36
23 1057.92 0.27
0 252.52 0.07
1 305.86 0.08
2 215.58 0.06
3 473.8 0.12
4 687.11 0.18
5 869.62 0.23
6 1341.3 0.35
7 1901.4 0.49
8 1880.3 0.49
9 1824 0.47
10 1989.8 0.52
11 1846.4 0.48
12 1787.9 0.46
13 2040.6 0.53
14 2105.8 0.55
15 1827.6 0.47
16 1937.8 0.50
17 1657.5 0.43
18 1362 0.35
19 1399.72 0.36
20 1286.2 0.33
21 1248.59 0.32
22 1392.97 0.36
23 1063.39 0.28
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2105.8 ;
VC Ratio : 0.55

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 315.96 0.08
1 276.67 0.07
2 265.57 0.07
3 282.92 0.07
4 452.86 0.12
5 1076.3 0.28
6 1826.6 0.47
7 1969.8 0.51
8 1566.1 0.41
9 1399.7 0.36
10 1444.2 0.37
11 1403.8 0.36
12 1255 0.33
13 1331.8 0.35
14 1617.6 0.42
15 1756.7 0.46
16 1767.3 0.46
17 1685.7 0.44
18 1234.7 0.32
19 1167.7 0.30
20 993.14 0.26
21 900.29 0.23
22 985 0.26
23 759.14 0.20
0 315.96 0.08
1 276.67 0.07
2 265.57 0.07
3 282.92 0.07
4 452.86 0.12
5 1076.3 0.28
6 1826.6 0.47
7 1969.8 0.51
8 1566.1 0.41
9 1399.7 0.36
10 1444.2 0.37
11 1403.8 0.36
12 1255 0.33
13 1331.8 0.35
14 1617.6 0.42
15 1756.7 0.46
16 1767.3 0.46
17 1685.7 0.44
18 1234.7 0.32
19 1167.7 0.30
20 993.14 0.26
21 900.29 0.23
22 985 0.26
23 759.14 0.20
0 251.28 0.07
1 308.77 0.08
2 213.84 0.06
3 483.39 0.13
4 702.28 0.18
5 879.89 0.23
6 1349.1 0.35
7 1915 0.50
8 1912.3 0.50
9 1851.8 0.48
10 2024.7 0.53
11 1891 0.49
12 1827.8 0.47
13 2080.9 0.54
14 2164.6 0.56
15 1863.1 0.48
16 1970.5 0.51
17 1694.1 0.44
18 1385.5 0.36
19 1429.06 0.37
20 1324.18 0.34
21 1274.36 0.33
22 1431.9 0.37
23 1085.6 0.28
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2164.6 ;
VC Ratio : 0.56

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 877.01 0.23
1 776.75 0.20
2 473.52 0.12
3 497.4 0.13
4 722.65 0.19
5 1164.9 0.30
6 1625.2 0.42
7 1672 0.43
8 1473.2 0.38
9 1262.1 0.33
10 1537.9 0.40
11 1610.8 0.42
12 1441 0.37
13 1517.8 0.39
14 1677.4 0.44
15 1629.2 0.42
16 1885.9 0.49
17 1602.4 0.42
18 1623.7 0.42
19 1636.6 0.42
20 1567.4 0.41
21 1013.62 0.26
22 1267.1 0.33
23 1137.52 0.30
0 877.01 0.23
1 776.75 0.20
2 473.52 0.12
3 497.4 0.13
4 722.65 0.19
5 1164.9 0.30
6 1625.2 0.42
7 1672 0.43
8 1473.2 0.38
9 1262.1 0.33
10 1537.9 0.40
11 1610.8 0.42
12 1441 0.37
13 1517.8 0.39
14 1677.4 0.44
15 1629.2 0.42
16 1885.9 0.49
17 1602.4 0.42
18 1623.7 0.42
19 1636.6 0.42
20 1567.4 0.41
21 1013.62 0.26
22 1267.1 0.33
23 1137.52 0.30
0 237.69 0.06
1 273.86 0.07
2 190.79 0.05
3 415.24 0.11
4 603.97 0.16
5 802.45 0.21
6 1300.6 0.34
7 1840.7 0.48
8 1758.6 0.46
9 1692.4 0.44
10 1861.8 0.48
11 1708.4 0.44
12 1646.4 0.43
13 1868.4 0.48
14 1912.2 0.50
15 1705.6 0.44
16 1805.1 0.47
17 1531.1 0.40
18 1283.6 0.33
19 1319.76 0.34
20 1206.54 0.31
21 1169.19 0.30
22 1303.48 0.34
23 983.76 0.26
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1912.2 ;
VC Ratio : 0.50

Selasa, 19-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 843.67 0.22
1 746.19 0.19
2 447.6 0.12
3 480.07 0.12
4 704.65 0.18
5 1117 0.29
6 1566.8 0.41
7 1603.6 0.42
8 1366.2 0.35
9 1203.9 0.31
10 1467.3 0.38
11 1533.9 0.40
12 1383.6 0.36
13 1444.7 0.37
14 1599.8 0.41
15 1540.6 0.40
16 1805.3 0.47
17 1517.1 0.39
18 1580.9 0.41
19 1596.9 0.41
20 1524.4 0.40
21 985.79 0.26
22 1236.8 0.32
23 1103.04 0.29
0 843.67 0.22
1 746.19 0.19
2 447.6 0.12
3 480.07 0.12
4 704.65 0.18
5 1117 0.29
6 1566.8 0.41
7 1603.6 0.42
8 1366.2 0.35
9 1203.9 0.31
10 1467.3 0.38
11 1533.9 0.40
12 1383.6 0.36
13 1444.7 0.37
14 1599.8 0.41
15 1540.6 0.40
16 1805.3 0.47
17 1517.1 0.39
18 1580.9 0.41
19 1596.9 0.41
20 1524.4 0.40
21 985.79 0.26
22 1236.8 0.32
23 1103.04 0.29
0 258.23 0.07
1 326.98 0.08
2 231.12 0.06
3 518.04 0.13
4 746.2 0.19
5 911.77 0.24
6 1378.8 0.36
7 1960.2 0.51
8 1990.4 0.52
9 1931.8 0.50
10 2104.7 0.55
11 1979.7 0.51
12 1923.2 0.50
13 2188.1 0.57
14 2284.6 0.59
15 1945.2 0.50
16 2054.6 0.53
17 1773.2 0.46
18 1439.1 0.37
19 1492.2 0.39
20 1383.49 0.36
21 1329.14 0.34
22 1514.9 0.39
23 1149.13 0.30
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2284.6 ;
VC Ratio : 0.59

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 13-08-2025 16.00 WIB 2828.4 0.73