hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 236K11 JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA)

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 152.6 0.05
1 103.45 0.03
2 99.25 0.03
3 112.46 0.03
4 159.26 0.05
5 410.97 0.12
6 1381.3 0.41
7 1325.2 0.39
8 1169.9 0.35
9 933.98 0.28
10 863.24 0.26
11 913.03 0.27
12 619.42 0.18
13 918.6 0.27
14 2416.2 0.72
15 1171.51 0.35
16 1875.2 0.56
17 1466.2 0.44
18 1055.71 0.31
19 937.83 0.28
20 720.94 0.21
21 743.3 0.22
22 865.51 0.26
23 666.78 0.20
0 152.6 0.05
1 103.45 0.03
2 99.25 0.03
3 112.46 0.03
4 159.26 0.05
5 410.97 0.12
6 1381.3 0.41
7 1325.2 0.39
8 1169.9 0.35
9 933.98 0.28
10 863.24 0.26
11 913.03 0.27
12 619.42 0.18
13 918.6 0.27
14 2416.2 0.72
15 1171.51 0.35
16 1875.2 0.56
17 1466.2 0.44
18 1055.71 0.31
19 937.83 0.28
20 720.94 0.21
21 743.3 0.22
22 865.51 0.26
23 666.78 0.20
0 152.6 0.05
1 103.45 0.03
2 99.25 0.03
3 112.46 0.03
4 159.26 0.05
5 410.97 0.12
6 1381.3 0.41
7 1325.2 0.39
8 1169.9 0.35
9 933.98 0.28
10 863.24 0.26
11 913.03 0.27
12 619.42 0.18
13 918.6 0.27
14 2416.2 0.72
15 1171.51 0.35
16 1875.2 0.56
17 1466.2 0.44
18 1055.71 0.31
19 937.83 0.28
20 720.94 0.21
21 743.3 0.22
22 865.51 0.26
23 666.78 0.20
0 377.56 0.11
1 316.46 0.09
2 284 0.08
3 327.82 0.10
4 498.46 0.15
5 992.21 0.30
6 2169 0.65
7 2123 0.63
8 1667.8 0.50
9 2076.5 0.62
10 2064.1 0.61
11 1860.4 0.55
12 2157.6 0.64
13 2218.2 0.66
14 1915.1 0.57
15 2101.5 0.63
16 1700.35 0.51
17 1695 0.50
18 1471.8 0.44
19 1294.9 0.39
20 1012.7 0.30
21 703.42 0.21
22 496.37 0.15
23 348.85 0.10
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 2218.2 ;
VC Ratio : 0.66

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 123.08 0.04
1 64.44 0.02
2 55.67 0.02
3 79.22 0.02
4 132.28 0.04
5 397.53 0.12
6 1427.9 0.42
7 1378.9 0.41
8 1225.7 0.36
9 974.82 0.29
10 896.1 0.27
11 936.86 0.28
12 621.12 0.18
13 951.74 0.28
14 2691 0.80
15 1238.91 0.37
16 1990.3 0.59
17 1528.4 0.45
18 1089.9 0.32
19 964.43 0.29
20 738.19 0.22
21 761.13 0.23
22 880.88 0.26
23 659.02 0.20
0 123.08 0.04
1 64.44 0.02
2 55.67 0.02
3 79.22 0.02
4 132.28 0.04
5 397.53 0.12
6 1427.9 0.42
7 1378.9 0.41
8 1225.7 0.36
9 974.82 0.29
10 896.1 0.27
11 936.86 0.28
12 621.12 0.18
13 951.74 0.28
14 2691 0.80
15 1238.91 0.37
16 1990.3 0.59
17 1528.4 0.45
18 1089.9 0.32
19 964.43 0.29
20 738.19 0.22
21 761.13 0.23
22 880.88 0.26
23 659.02 0.20
0 123.08 0.04
1 64.44 0.02
2 55.67 0.02
3 79.22 0.02
4 132.28 0.04
5 397.53 0.12
6 1427.9 0.42
7 1378.9 0.41
8 1225.7 0.36
9 974.82 0.29
10 896.1 0.27
11 936.86 0.28
12 621.12 0.18
13 951.74 0.28
14 2691 0.80
15 1238.91 0.37
16 1990.3 0.59
17 1528.4 0.45
18 1089.9 0.32
19 964.43 0.29
20 738.19 0.22
21 761.13 0.23
22 880.88 0.26
23 659.02 0.20
0 118.64 0.04
1 60.75 0.02
2 56.26 0.02
3 73.14 0.02
4 124.49 0.04
5 370.96 0.11
6 1352.9 0.40
7 1301.5 0.39
8 1149.1 0.34
9 909.79 0.27
10 839.51 0.25
11 882.54 0.26
12 586.07 0.17
13 890.71 0.26
14 2420.3 0.72
15 1131.81 0.34
16 1856.9 0.55
17 1432.6 0.43
18 1025.05 0.30
19 903.45 0.27
20 693.71 0.21
21 716.37 0.21
22 828.43 0.25
23 617.55 0.18
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2420.3 ;
VC Ratio : 0.72

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 121.47 0.04
1 63.43 0.02
2 58.41 0.02
3 80.42 0.02
4 134.54 0.04
5 391.1 0.12
6 1416.1 0.42
7 1366.8 0.41
8 1212.6 0.36
9 962.54 0.29
10 888.46 0.26
11 929.84 0.28
12 617.22 0.18
13 938.99 0.28
14 2674.2 0.80
15 1228.58 0.37
16 1973.7 0.59
17 1518 0.45
18 1084.8 0.32
19 956.13 0.28
20 734.27 0.22
21 755.59 0.22
22 874.02 0.26
23 655.85 0.20
0 120.87 0.04
1 62.83 0.02
2 54.21 0.02
3 81.31 0.02
4 129.71 0.04
5 392.31 0.12
6 1410.2 0.42
7 1363.7 0.41
8 1207.9 0.36
9 956.64 0.28
10 887.49 0.26
11 925.59 0.28
12 616.44 0.18
13 937.12 0.28
14 2615.3 0.78
15 1204.51 0.36
16 1957.9 0.58
17 1507.4 0.45
18 1077.87 0.32
19 948.81 0.28
20 730.94 0.22
21 752.42 0.22
22 873.64 0.26
23 653.5 0.19
0 120.87 0.04
1 62.83 0.02
2 54.21 0.02
3 81.31 0.02
4 129.71 0.04
5 392.31 0.12
6 1410.2 0.42
7 1363.7 0.41
8 1207.9 0.36
9 956.64 0.28
10 887.49 0.26
11 925.59 0.28
12 616.44 0.18
13 937.12 0.28
14 2615.3 0.78
15 1204.51 0.36
16 1957.9 0.58
17 1507.4 0.45
18 1077.87 0.32
19 948.81 0.28
20 730.94 0.22
21 752.42 0.22
22 873.64 0.26
23 653.5 0.19
0 117.47 0.03
1 62.23 0.02
2 53.26 0.02
3 75.63 0.02
4 126.62 0.04
5 370.64 0.11
6 1358 0.40
7 1305.8 0.39
8 1155.2 0.34
9 914.77 0.27
10 845.88 0.25
11 887.11 0.26
12 586.94 0.17
13 898.02 0.27
14 2473.2 0.74
15 1139.25 0.34
16 1868.9 0.56
17 1441.4 0.43
18 1028.43 0.31
19 906.02 0.27
20 696.05 0.21
21 719.54 0.21
22 831.6 0.25
23 619.68 0.18
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2473.2 ;
VC Ratio : 0.74

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 122.88 0.04
1 66.64 0.02
2 54.28 0.02
3 80.71 0.02
4 137.61 0.04
5 390.84 0.12
6 1429.3 0.43
7 1382.3 0.41
8 1226.8 0.36
9 974.03 0.29
10 897.13 0.27
11 936.98 0.28
12 623.14 0.19
13 948.73 0.28
14 2672.4 0.79
15 1231.31 0.37
16 1994.7 0.59
17 1533.6 0.46
18 1098 0.33
19 967.51 0.29
20 741.39 0.22
21 765.62 0.23
22 885.05 0.26
23 662.64 0.20
0 124.08 0.04
1 66.44 0.02
2 57.69 0.02
3 81.31 0.02
4 133.59 0.04
5 396.41 0.12
6 1427.4 0.42
7 1381.1 0.41
8 1224.8 0.36
9 968.99 0.29
10 901.23 0.27
11 938.01 0.28
12 624.37 0.19
13 947.53 0.28
14 2678.6 0.80
15 1228.73 0.37
16 1987.1 0.59
17 1530.2 0.46
18 1095.2 0.33
19 960.98 0.29
20 740.03 0.22
21 763.64 0.23
22 884.09 0.26
23 663.63 0.20
0 124.08 0.04
1 66.44 0.02
2 57.69 0.02
3 81.31 0.02
4 133.59 0.04
5 396.41 0.12
6 1427.4 0.42
7 1381.1 0.41
8 1224.8 0.36
9 968.99 0.29
10 901.23 0.27
11 938.01 0.28
12 624.37 0.19
13 947.53 0.28
14 2678.6 0.80
15 1228.73 0.37
16 1987.1 0.59
17 1530.2 0.46
18 1095.2 0.33
19 960.98 0.29
20 740.03 0.22
21 763.64 0.23
22 884.09 0.26
23 663.63 0.20
0 120.66 0.04
1 63.84 0.02
2 53.49 0.02
3 79.88 0.02
4 131.3 0.04
5 378.66 0.11
6 1360.1 0.40
7 1313.6 0.39
8 1164.5 0.35
9 918.56 0.27
10 853.55 0.25
11 896.93 0.27
12 594.52 0.18
13 899.8 0.27
14 2416.6 0.72
15 1116.13 0.33
16 1879.5 0.56
17 1452.4 0.43
18 1034.99 0.31
19 913.29 0.27
20 706.89 0.21
21 728.96 0.22
22 846.52 0.25
23 632.28 0.19
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2416.6 ;
VC Ratio : 0.72

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 248.84 0.07
1 257.85 0.08
2 174.65 0.05
3 246.18 0.07
4 230.93 0.07
5 474.57 0.14
6 954.16 0.28
7 791.16 0.24
8 885.16 0.26
9 907.86 0.27
10 883.86 0.26
11 919.99 0.27
12 837.1 0.25
13 986.4 0.29
14 743.53 0.22
15 1038.93 0.31
16 981.68 0.29
17 798.28 0.24
18 780.56 0.23
19 639.72 0.19
20 678.93 0.20
21 643.73 0.19
22 547.02 0.16
23 364.75 0.11
0 248.84 0.07
1 257.85 0.08
2 174.65 0.05
3 246.18 0.07
4 230.93 0.07
5 474.57 0.14
6 954.16 0.28
7 791.16 0.24
8 885.16 0.26
9 907.86 0.27
10 883.86 0.26
11 919.99 0.27
12 837.1 0.25
13 986.4 0.29
14 743.53 0.22
15 1038.93 0.31
16 981.68 0.29
17 798.28 0.24
18 780.56 0.23
19 639.72 0.19
20 678.93 0.20
21 643.73 0.19
22 547.02 0.16
23 364.75 0.11
0 248.84 0.07
1 257.85 0.08
2 174.65 0.05
3 246.18 0.07
4 230.93 0.07
5 474.57 0.14
6 954.16 0.28
7 791.16 0.24
8 885.16 0.26
9 907.86 0.27
10 883.86 0.26
11 919.99 0.27
12 837.1 0.25
13 986.4 0.29
14 743.53 0.22
15 1038.93 0.31
16 981.68 0.29
17 798.28 0.24
18 780.56 0.23
19 639.72 0.19
20 678.93 0.20
21 643.73 0.19
22 547.02 0.16
23 364.75 0.11
0 116.27 0.03
1 60.75 0.02
2 54.54 0.02
3 77.34 0.02
4 125.42 0.04
5 376.21 0.11
6 1372.9 0.41
7 1320.5 0.39
8 1167 0.35
9 930.57 0.28
10 864.53 0.26
11 899.95 0.27
12 595.91 0.18
13 908.58 0.27
14 2543.7 0.76
15 1166.88 0.35
16 1893.9 0.56
17 1452.9 0.43
18 1042.37 0.31
19 915.9 0.27
20 706.97 0.21
21 728.84 0.22
22 846.97 0.25
23 613.4 0.18
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2543.7 ;
VC Ratio : 0.76

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 229.78 0.07
1 239.87 0.07
2 144.54 0.04
3 228.06 0.07
4 215.18 0.06
5 476.48 0.14
6 1012.1 0.30
7 834.9 0.25
8 955.13 0.28
9 963.18 0.29
10 924 0.27
11 962.07 0.29
12 863.75 0.26
13 1035.24 0.31
14 770.92 0.23
15 1112.85 0.33
16 1033.25 0.31
17 822.42 0.24
18 800.87 0.24
19 650.35 0.19
20 691.06 0.21
21 657.6 0.20
22 545.27 0.16
23 341.81 0.10
0 229.78 0.07
1 239.87 0.07
2 144.54 0.04
3 228.06 0.07
4 215.18 0.06
5 476.48 0.14
6 1012.1 0.30
7 834.9 0.25
8 955.13 0.28
9 963.18 0.29
10 924 0.27
11 962.07 0.29
12 863.75 0.26
13 1035.24 0.31
14 770.92 0.23
15 1112.85 0.33
16 1033.25 0.31
17 822.42 0.24
18 800.87 0.24
19 650.35 0.19
20 691.06 0.21
21 657.6 0.20
22 545.27 0.16
23 341.81 0.10
0 229.78 0.07
1 239.87 0.07
2 144.54 0.04
3 228.06 0.07
4 215.18 0.06
5 476.48 0.14
6 1012.1 0.30
7 834.9 0.25
8 955.13 0.28
9 963.18 0.29
10 924 0.27
11 962.07 0.29
12 863.75 0.26
13 1035.24 0.31
14 770.92 0.23
15 1112.85 0.33
16 1033.25 0.31
17 822.42 0.24
18 800.87 0.24
19 650.35 0.19
20 691.06 0.21
21 657.6 0.20
22 545.27 0.16
23 341.81 0.10
0 118.44 0.04
1 61.63 0.02
2 53.4 0.02
3 80.35 0.02
4 128.92 0.04
5 384.74 0.11
6 1373.5 0.41
7 1324.7 0.39
8 1175.2 0.35
9 934.36 0.28
10 870.79 0.26
11 902.75 0.27
12 599.26 0.18
13 915.65 0.27
14 2588.5 0.77
15 1177.14 0.35
16 1901.1 0.57
17 1459 0.43
18 1047.45 0.31
19 919.3 0.27
20 709.33 0.21
21 729.79 0.22
22 845.88 0.25
23 631.73 0.19
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2588.5 ;
VC Ratio : 0.77

Selasa, 19-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 240.28 0.07
1 245.91 0.07
2 151.83 0.05
3 234.53 0.07
4 218.67 0.07
5 490.35 0.15
6 1044.3 0.31
7 866.96 0.26
8 987.18 0.29
9 994.03 0.30
10 957.55 0.28
11 991.13 0.29
12 889.59 0.26
13 1074.9 0.32
14 801.34 0.24
15 1161.69 0.35
16 1074.61 0.32
17 851.54 0.25
18 832.68 0.25
19 673.82 0.20
20 721.39 0.21
21 681.96 0.20
22 563.25 0.17
23 355.91 0.11
0 240.28 0.07
1 245.91 0.07
2 151.83 0.05
3 234.53 0.07
4 218.67 0.07
5 490.35 0.15
6 1044.3 0.31
7 866.96 0.26
8 987.18 0.29
9 994.03 0.30
10 957.55 0.28
11 991.13 0.29
12 889.59 0.26
13 1074.9 0.32
14 801.34 0.24
15 1161.69 0.35
16 1074.61 0.32
17 851.54 0.25
18 832.68 0.25
19 673.82 0.20
20 721.39 0.21
21 681.96 0.20
22 563.25 0.17
23 355.91 0.11
0 240.28 0.07
1 245.91 0.07
2 151.83 0.05
3 234.53 0.07
4 218.67 0.07
5 490.35 0.15
6 1044.3 0.31
7 866.96 0.26
8 987.18 0.29
9 994.03 0.30
10 957.55 0.28
11 991.13 0.29
12 889.59 0.26
13 1074.9 0.32
14 801.34 0.24
15 1161.69 0.35
16 1074.61 0.32
17 851.54 0.25
18 832.68 0.25
19 673.82 0.20
20 721.39 0.21
21 681.96 0.20
22 563.25 0.17
23 355.91 0.11
0 119.65 0.04
1 62.83 0.02
2 53.4 0.02
3 81.96 0.02
4 133.62 0.04
5 387.88 0.12
6 1387 0.41
7 1335.6 0.40
8 1188.9 0.35
9 948.27 0.28
10 879.52 0.26
11 911.85 0.27
12 606.52 0.18
13 928.62 0.28
14 2632.7 0.78
15 1193.93 0.36
16 1922.1 0.57
17 1474.1 0.44
18 1054.1 0.31
19 928.59 0.28
20 718.97 0.21
21 740.5 0.22
22 854.4 0.25
23 638.99 0.19
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2632.7 ;
VC Ratio : 0.78

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Selasa 19-08-2025 14.00 WIB 2632.7 0.78