hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 239 SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 337.92 0.07
1 263.64 0.06
2 238.69 0.05
3 252.56 0.06
4 302.17 0.07
5 376.38 0.08
6 982.88 0.21
7 2044.4 0.45
8 1676.3 0.37
9 1481.6 0.32
10 1437.2 0.31
11 1437.9 0.31
12 1405.2 0.31
13 1386.9 0.30
14 1589.6 0.35
15 1776.7 0.39
16 2032.9 0.44
17 2100.9 0.46
18 1782.8 0.39
19 1209.6 0.26
20 1146.83 0.25
21 918.47 0.20
22 955.84 0.21
23 714.13 0.16
0 333.17 0.07
1 368.78 0.08
2 394.81 0.08
3 451.69 0.09
4 449.99 0.09
5 1003.99 0.21
6 1148.72 0.24
7 1282.99 0.27
8 1281.03 0.27
9 1265.08 0.27
10 1140.12 0.24
11 1180.93 0.25
12 1327.7 0.28
13 1284.19 0.27
14 1177.54 0.25
15 1247.51 0.26
16 1172.58 0.25
17 1208 0.25
18 1211.99 0.25
19 1187.23 0.25
20 1041.14 0.22
21 783.7 0.16
22 813.88 0.17
23 707.23 0.15
0 333.17 0.07
1 368.78 0.08
2 394.81 0.08
3 451.69 0.09
4 449.99 0.09
5 1003.99 0.21
6 1148.72 0.24
7 1282.99 0.27
8 1281.03 0.27
9 1265.08 0.27
10 1140.12 0.24
11 1180.93 0.25
12 1327.7 0.28
13 1284.19 0.27
14 1177.54 0.25
15 1247.51 0.26
16 1172.58 0.25
17 1208 0.25
18 1211.99 0.25
19 1187.23 0.25
20 1041.14 0.22
21 783.7 0.16
22 813.88 0.17
23 707.23 0.15
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 1327.7 ;
VC Ratio : 0.28

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 294.13 0.06
1 203.17 0.04
2 175.74 0.04
3 193.72 0.04
4 231.37 0.05
5 309.95 0.07
6 955.2 0.21
7 2048.1 0.45
8 1665.7 0.36
9 1474.2 0.32
10 1432.2 0.31
11 1436.8 0.31
12 1375.6 0.30
13 1366 0.30
14 1565.1 0.34
15 1770.5 0.39
16 2004.9 0.44
17 2102.6 0.46
18 1787.7 0.39
19 1182.1 0.26
20 1116.24 0.24
21 894.51 0.20
22 906.18 0.20
23 637.22 0.14
0 261.12 0.05
1 249.27 0.05
2 346.36 0.07
3 502.49 0.11
4 1093.6 0.23
5 2422.1 0.51
6 1823.3 0.38
7 1556.3 0.33
8 1577.6 0.33
9 1652 0.35
10 1368.7 0.29
11 1544.1 0.32
12 1669.3 0.35
13 1833.9 0.38
14 1893.1 0.40
15 2135.7 0.45
16 1728.3 0.36
17 1508.4 0.32
18 1348 0.28
19 1087.71 0.23
20 940.73 0.20
21 790.01 0.17
22 717.25 0.15
23 444.94 0.09
0 261.12 0.05
1 249.27 0.05
2 346.36 0.07
3 502.49 0.11
4 1093.6 0.23
5 2422.1 0.51
6 1823.3 0.38
7 1556.3 0.33
8 1577.6 0.33
9 1652 0.35
10 1368.7 0.29
11 1544.1 0.32
12 1669.3 0.35
13 1833.9 0.38
14 1893.1 0.40
15 2135.7 0.45
16 1728.3 0.36
17 1508.4 0.32
18 1348 0.28
19 1087.71 0.23
20 940.73 0.20
21 790.01 0.17
22 717.25 0.15
23 444.94 0.09
Jam puncak : 5.00 WIB ; Volume Kend : 2422.1 ;
VC Ratio : 0.51

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 283.02 0.06
1 198.8 0.04
2 175.52 0.04
3 186.95 0.04
4 231.13 0.05
5 309.01 0.07
6 951.48 0.21
7 2028.5 0.44
8 1650.5 0.36
9 1469.6 0.32
10 1419.3 0.31
11 1424.1 0.31
12 1379.5 0.30
13 1356 0.30
14 1565.7 0.34
15 1766.8 0.39
16 2001.5 0.44
17 2089.8 0.46
18 1771.3 0.39
19 1173.7 0.26
20 1121.81 0.25
21 889.83 0.19
22 904.44 0.20
23 635.06 0.14
0 274.93 0.06
1 193.21 0.04
2 171.01 0.04
3 181.24 0.04
4 226.5 0.05
5 301.82 0.06
6 947.86 0.20
7 2018.4 0.42
8 1646.5 0.35
9 1461.8 0.31
10 1409.8 0.30
11 1411.8 0.30
12 1381.1 0.29
13 1360.3 0.29
14 1569.6 0.33
15 1764.1 0.37
16 2025.8 0.42
17 2085.8 0.44
18 1758.8 0.37
19 1164.7 0.24
20 1121.47 0.24
21 880.85 0.18
22 893.82 0.19
23 624.17 0.13
0 274.93 0.06
1 193.21 0.04
2 171.01 0.04
3 181.24 0.04
4 226.5 0.05
5 301.82 0.06
6 947.86 0.20
7 2018.4 0.42
8 1646.5 0.35
9 1461.8 0.31
10 1409.8 0.30
11 1411.8 0.30
12 1381.1 0.29
13 1360.3 0.29
14 1569.6 0.33
15 1764.1 0.37
16 2025.8 0.42
17 2085.8 0.44
18 1758.8 0.37
19 1164.7 0.24
20 1121.47 0.24
21 880.85 0.18
22 893.82 0.19
23 624.17 0.13
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2085.8 ;
VC Ratio : 0.44

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 292.67 0.06
1 200.12 0.04
2 175.3 0.04
3 194.66 0.04
4 235.11 0.05
5 312.62 0.07
6 955.5 0.21
7 2050.7 0.45
8 1670.6 0.37
9 1483 0.32
10 1437 0.31
11 1438.2 0.31
12 1392.6 0.30
13 1367.9 0.30
14 1585 0.35
15 1786 0.39
16 2023.7 0.44
17 2113.2 0.46
18 1789.6 0.39
19 1183.3 0.26
20 1129.14 0.25
21 895 0.20
22 910.89 0.20
23 641.28 0.14
0 284.14 0.06
1 202.29 0.04
2 189.39 0.04
3 191.87 0.04
4 231.87 0.05
5 316.75 0.07
6 961.12 0.20
7 2079.1 0.44
8 1691.5 0.35
9 1499.2 0.31
10 1446.4 0.30
11 1444.8 0.30
12 1414.3 0.30
13 1393.4 0.29
14 1593.6 0.33
15 1798.9 0.38
16 2062.9 0.43
17 2133.4 0.45
18 1802.5 0.38
19 1189.4 0.25
20 1107.95 0.23
21 885.77 0.19
22 903.6 0.19
23 619.1 0.13
0 284.14 0.06
1 202.29 0.04
2 189.39 0.04
3 191.87 0.04
4 231.87 0.05
5 316.75 0.07
6 961.12 0.20
7 2079.1 0.44
8 1691.5 0.35
9 1499.2 0.31
10 1446.4 0.30
11 1444.8 0.30
12 1414.3 0.30
13 1393.4 0.29
14 1593.6 0.33
15 1798.9 0.38
16 2062.9 0.43
17 2133.4 0.45
18 1802.5 0.38
19 1189.4 0.25
20 1107.95 0.23
21 885.77 0.19
22 903.6 0.19
23 619.1 0.13
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2133.4 ;
VC Ratio : 0.45

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 164.82 0.04
1 220.65 0.05
2 253.16 0.06
3 585.01 0.13
4 1067.38 0.23
5 922.22 0.20
6 966.49 0.21
7 994.62 0.22
8 961.2 0.21
9 937.86 0.21
10 1002.3 0.22
11 981.84 0.21
12 1041.23 0.23
13 1147.83 0.25
14 1178.56 0.26
15 1024.1 0.22
16 1084.27 0.24
17 780.41 0.17
18 629.65 0.14
19 506.09 0.11
20 381 0.08
21 312 0.07
22 270.07 0.06
23 232.16 0.05
0 277.75 0.06
1 199.34 0.04
2 181.09 0.04
3 193.05 0.04
4 234.43 0.05
5 305.95 0.06
6 945.92 0.20
7 2012.8 0.42
8 1636.6 0.34
9 1452.2 0.30
10 1400.8 0.29
11 1401.2 0.29
12 1362.6 0.29
13 1349.7 0.28
14 1541.7 0.32
15 1742.6 0.37
16 1989 0.42
17 2075.9 0.44
18 1755.1 0.37
19 1163.4 0.24
20 1110.4 0.23
21 881.37 0.18
22 897.86 0.19
23 625.27 0.13
0 277.75 0.06
1 199.34 0.04
2 181.09 0.04
3 193.05 0.04
4 234.43 0.05
5 305.95 0.06
6 945.92 0.20
7 2012.8 0.42
8 1636.6 0.34
9 1452.2 0.30
10 1400.8 0.29
11 1401.2 0.29
12 1362.6 0.29
13 1349.7 0.28
14 1541.7 0.32
15 1742.6 0.37
16 1989 0.42
17 2075.9 0.44
18 1755.1 0.37
19 1163.4 0.24
20 1110.4 0.23
21 881.37 0.18
22 897.86 0.19
23 625.27 0.13
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2075.9 ;
VC Ratio : 0.44

Selasa, 19-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 98.14 0.02
1 155 0.03
2 196.07 0.04
3 531.87 0.12
4 1056.59 0.23
5 898.71 0.20
6 947.07 0.21
7 978.37 0.21
8 943.12 0.21
9 924.51 0.20
10 976.19 0.21
11 971.1 0.21
12 1028.92 0.23
13 1147.52 0.25
14 1154.59 0.25
15 1010.98 0.22
16 1060.37 0.23
17 739.66 0.16
18 557.42 0.12
19 430.96 0.09
20 324.24 0.07
21 241.3 0.05
22 204.11 0.04
23 155.61 0.03
0 102.18 0.02
1 166.48 0.03
2 202.8 0.04
3 528.44 0.11
4 1052.08 0.22
5 895.21 0.19
6 953.02 0.20
7 984.77 0.21
8 955.49 0.20
9 924.49 0.19
10 990.53 0.21
11 966.78 0.20
12 1028.41 0.22
13 1136.63 0.24
14 1156.78 0.24
15 1010.4 0.21
16 1061.98 0.22
17 729.46 0.15
18 558.79 0.12
19 437.56 0.09
20 333.42 0.07
21 242.7 0.05
22 200.37 0.04
23 140 0.03
0 102.18 0.02
1 166.48 0.03
2 202.8 0.04
3 528.44 0.11
4 1052.08 0.22
5 895.21 0.19
6 953.02 0.20
7 984.77 0.21
8 955.49 0.20
9 924.49 0.19
10 990.53 0.21
11 966.78 0.20
12 1028.41 0.22
13 1136.63 0.24
14 1156.78 0.24
15 1010.4 0.21
16 1061.98 0.22
17 729.46 0.15
18 558.79 0.12
19 437.56 0.09
20 333.42 0.07
21 242.7 0.05
22 200.37 0.04
23 140 0.03
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1156.78 ;
VC Ratio : 0.24

Rabu, 20-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 107.92 0.02
1 166.94 0.04
2 203.92 0.04
3 564.13 0.12
4 1083.62 0.24
5 932.32 0.20
6 993.17 0.22
7 1032.86 0.23
8 989.17 0.22
9 974.85 0.21
10 1026.49 0.22
11 1020.93 0.22
12 1084.36 0.24
13 1183.94 0.26
14 1209.2 0.26
15 1042.97 0.23
16 1087.19 0.24
17 767.93 0.17
18 584.43 0.13
19 455.07 0.10
20 339.51 0.07
21 255.83 0.06
22 220.56 0.05
23 177.84 0.04
0 93.66 0.02
1 139.48 0.03
2 178.72 0.04
3 482.51 0.10
4 1001.8 0.21
5 841.26 0.18
6 876 0.18
7 909.36 0.19
8 877.75 0.18
9 844.07 0.18
10 901.17 0.19
11 892.69 0.19
12 954.61 0.20
13 1065.82 0.22
14 1100.32 0.23
15 941.54 0.20
16 1002.67 0.21
17 693.76 0.15
18 527.64 0.11
19 401.38 0.08
20 295.85 0.06
21 222.78 0.05
22 186.1 0.04
23 146.21 0.03
0 93.66 0.02
1 139.48 0.03
2 178.72 0.04
3 482.51 0.10
4 1001.8 0.21
5 841.26 0.18
6 876 0.18
7 909.36 0.19
8 877.75 0.18
9 844.07 0.18
10 901.17 0.19
11 892.69 0.19
12 954.61 0.20
13 1065.82 0.22
14 1100.32 0.23
15 941.54 0.20
16 1002.67 0.21
17 693.76 0.15
18 527.64 0.11
19 401.38 0.08
20 295.85 0.06
21 222.78 0.05
22 186.1 0.04
23 146.21 0.03
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1100.32 ;
VC Ratio : 0.23

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Jumat 15-08-2025 5.00 WIB 2422.1 0.51