hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 245 SRAGEN - BATUJAMUS/BTS.KAB.KARANGANYAR

Minggu, 08-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
0 117.91 0.03
1 106.08 0.03
2 84.35 0.02
3 81.97 0.02
4 173.54 0.05
5 335.14 0.09
6 893.49 0.25
7 999.92 0.27
8 902.67 0.25
9 952.35 0.26
10 956.25 0.26
11 920.3 0.25
12 956.53 0.26
13 976.38 0.27
14 880.71 0.24
15 1012.48 0.28
16 1084.66 0.30
17 1079.68 0.30
18 894.37 0.25
19 984.82 0.27
20 640.9 0.18
21 439.34 0.12
22 451.64 0.12
23 233.96 0.06
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1084.66 ;
VC Ratio : 0.30

Senin, 09-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 97.55 0.03
1 78.74 0.02
2 56.3 0.02
3 52.37 0.01
4 156.9 0.04
5 359.5 0.10
6 954.69 0.26
7 1041.15 0.29
8 986.97 0.27
9 1035.95 0.28
10 1034.85 0.28
11 1009.01 0.28
12 1037.23 0.28
13 1065.39 0.29
14 969.49 0.27
15 1085.52 0.30
16 1114.5 0.31
17 1105.73 0.30
18 978.27 0.27
19 1066.37 0.29
20 761.95 0.21
21 509.4 0.14
22 506.36 0.14
23 227.12 0.06
0 75.73 0.02
1 63.71 0.02
2 41.86 0.01
3 38.53 0.01
4 129.14 0.04
5 293.6 0.08
6 882.18 0.24
7 998.94 0.27
8 900.89 0.25
9 959.38 0.26
10 959.35 0.26
11 931.24 0.26
12 959.81 0.26
13 982.46 0.27
14 885.39 0.24
15 1016.85 0.28
16 1091.11 0.30
17 1084.89 0.30
18 895.5 0.25
19 991.54 0.27
20 622.73 0.17
21 414.28 0.11
22 414.49 0.11
23 183.38 0.05
0 75.73 0.02
1 63.71 0.02
2 41.86 0.01
3 38.53 0.01
4 129.14 0.04
5 293.6 0.08
6 882.18 0.24
7 998.94 0.27
8 900.89 0.25
9 959.38 0.26
10 959.35 0.26
11 931.24 0.26
12 959.81 0.26
13 982.46 0.27
14 885.39 0.24
15 1016.85 0.28
16 1091.11 0.30
17 1084.89 0.30
18 895.5 0.25
19 991.54 0.27
20 622.73 0.17
21 414.28 0.11
22 414.49 0.11
23 183.38 0.05
0 75.73 0.02
1 63.71 0.02
2 41.86 0.01
3 38.53 0.01
4 129.14 0.04
5 293.6 0.08
6 882.18 0.24
7 998.94 0.27
8 900.89 0.25
9 959.38 0.26
10 959.35 0.26
11 931.24 0.26
12 959.81 0.26
13 982.46 0.27
14 885.39 0.24
15 1016.85 0.28
16 1091.11 0.30
17 1084.89 0.30
18 895.5 0.25
19 991.54 0.27
20 622.73 0.17
21 414.28 0.11
22 414.49 0.11
23 183.38 0.05
0 75.73 0.02
1 63.71 0.02
2 41.86 0.01
3 38.53 0.01
4 129.14 0.04
5 293.6 0.08
6 882.18 0.24
7 998.94 0.27
8 900.89 0.25
9 959.38 0.26
10 959.35 0.26
11 931.24 0.26
12 959.81 0.26
13 982.46 0.27
14 885.39 0.24
15 1016.85 0.28
16 1091.11 0.30
17 1084.89 0.30
18 895.5 0.25
19 991.54 0.27
20 622.73 0.17
21 414.28 0.11
22 414.49 0.11
23 183.38 0.05
0 75.73 0.02
1 63.71 0.02
2 41.86 0.01
3 38.53 0.01
4 129.14 0.04
5 293.6 0.08
6 882.18 0.24
7 998.94 0.27
8 900.89 0.25
9 959.38 0.26
10 959.35 0.26
11 931.24 0.26
12 959.81 0.26
13 982.46 0.27
14 885.39 0.24
15 1016.85 0.28
16 1091.11 0.30
17 1084.89 0.30
18 895.5 0.25
19 991.54 0.27
20 622.73 0.17
21 414.28 0.11
22 414.49 0.11
23 183.38 0.05
0 75.73 0.02
1 63.71 0.02
2 41.86 0.01
3 38.53 0.01
4 129.14 0.04
5 293.6 0.08
6 882.18 0.24
7 998.94 0.27
8 900.89 0.25
9 959.38 0.26
10 959.35 0.26
11 931.24 0.26
12 959.81 0.26
13 982.46 0.27
14 885.39 0.24
15 1016.85 0.28
16 1091.11 0.30
17 1084.89 0.30
18 895.5 0.25
19 991.54 0.27
20 622.73 0.17
21 414.28 0.11
22 414.49 0.11
23 183.38 0.05
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1091.11 ;
VC Ratio : 0.30

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 97.89 0.03
1 81.82 0.02
2 57.98 0.02
3 50.62 0.01
4 160.82 0.04
5 366.67 0.10
6 958.63 0.26
7 1049.95 0.29
8 989.86 0.27
9 1045.73 0.29
10 1041.78 0.29
11 1019.22 0.28
12 1046.92 0.29
13 1077.03 0.30
14 980.52 0.27
15 1090.94 0.30
16 1134.9 0.31
17 1116.5 0.31
18 983.68 0.27
19 1072.25 0.29
20 766.66 0.21
21 519.45 0.14
22 521.88 0.14
23 232.99 0.06
0 66.66 0.02
1 56.66 0.02
2 34.48 0.01
3 30.94 0.01
4 121.6 0.03
5 286.27 0.08
6 880.98 0.24
7 1001.73 0.28
8 905.97 0.25
9 963.06 0.26
10 960.84 0.26
11 931.51 0.26
12 962.11 0.26
13 988.39 0.27
14 883.69 0.24
15 1017.49 0.28
16 1092.88 0.30
17 1084.45 0.30
18 890.53 0.24
19 987.01 0.27
20 611.29 0.17
21 399.94 0.11
22 402.96 0.11
23 171.33 0.05
0 66.66 0.02
1 56.66 0.02
2 34.48 0.01
3 30.94 0.01
4 121.6 0.03
5 286.27 0.08
6 880.98 0.24
7 1001.73 0.28
8 905.97 0.25
9 963.06 0.26
10 960.84 0.26
11 931.51 0.26
12 962.11 0.26
13 988.39 0.27
14 883.69 0.24
15 1017.49 0.28
16 1092.88 0.30
17 1084.45 0.30
18 890.53 0.24
19 987.01 0.27
20 611.29 0.17
21 399.94 0.11
22 402.96 0.11
23 171.33 0.05
0 66.66 0.02
1 56.66 0.02
2 34.48 0.01
3 30.94 0.01
4 121.6 0.03
5 286.27 0.08
6 880.98 0.24
7 1001.73 0.28
8 905.97 0.25
9 963.06 0.26
10 960.84 0.26
11 931.51 0.26
12 962.11 0.26
13 988.39 0.27
14 883.69 0.24
15 1017.49 0.28
16 1092.88 0.30
17 1084.45 0.30
18 890.53 0.24
19 987.01 0.27
20 611.29 0.17
21 399.94 0.11
22 402.96 0.11
23 171.33 0.05
0 66.66 0.02
1 56.66 0.02
2 34.48 0.01
3 30.94 0.01
4 121.6 0.03
5 286.27 0.08
6 880.98 0.24
7 1001.73 0.28
8 905.97 0.25
9 963.06 0.26
10 960.84 0.26
11 931.51 0.26
12 962.11 0.26
13 988.39 0.27
14 883.69 0.24
15 1017.49 0.28
16 1092.88 0.30
17 1084.45 0.30
18 890.53 0.24
19 987.01 0.27
20 611.29 0.17
21 399.94 0.11
22 402.96 0.11
23 171.33 0.05
0 66.66 0.02
1 56.66 0.02
2 34.48 0.01
3 30.94 0.01
4 121.6 0.03
5 286.27 0.08
6 880.98 0.24
7 1001.73 0.28
8 905.97 0.25
9 963.06 0.26
10 960.84 0.26
11 931.51 0.26
12 962.11 0.26
13 988.39 0.27
14 883.69 0.24
15 1017.49 0.28
16 1092.88 0.30
17 1084.45 0.30
18 890.53 0.24
19 987.01 0.27
20 611.29 0.17
21 399.94 0.11
22 402.96 0.11
23 171.33 0.05
0 66.66 0.02
1 56.66 0.02
2 34.48 0.01
3 30.94 0.01
4 121.6 0.03
5 286.27 0.08
6 880.98 0.24
7 1001.73 0.28
8 905.97 0.25
9 963.06 0.26
10 960.84 0.26
11 931.51 0.26
12 962.11 0.26
13 988.39 0.27
14 883.69 0.24
15 1017.49 0.28
16 1092.88 0.30
17 1084.45 0.30
18 890.53 0.24
19 987.01 0.27
20 611.29 0.17
21 399.94 0.11
22 402.96 0.11
23 171.33 0.05
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1092.88 ;
VC Ratio : 0.30

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 91.69 0.03
1 79.17 0.02
2 50.92 0.01
3 46.51 0.01
4 155.6 0.04
5 351.59 0.10
6 943.61 0.26
7 1038.84 0.29
8 971.39 0.27
9 1031.49 0.28
10 1028.26 0.28
11 1006.57 0.28
12 1034.08 0.28
13 1061.1 0.29
14 962.07 0.26
15 1079.98 0.30
16 1102.84 0.30
17 1105.25 0.30
18 968.58 0.27
19 1059.78 0.29
20 749.8 0.21
21 497.53 0.14
22 495.69 0.14
23 223.82 0.06
0 76.09 0.02
1 66.26 0.02
2 42.24 0.01
3 38.53 0.01
4 131.86 0.04
5 298.35 0.08
6 886.11 0.24
7 1005.38 0.28
8 912.17 0.25
9 970.32 0.27
10 966.06 0.27
11 941.78 0.26
12 969.65 0.27
13 998.15 0.27
14 891.76 0.24
15 1024.43 0.28
16 1096.24 0.30
17 1087.85 0.30
18 897.29 0.25
19 992.51 0.27
20 625.42 0.17
21 414.28 0.11
22 417.69 0.11
23 184.64 0.05
0 76.09 0.02
1 66.26 0.02
2 42.24 0.01
3 38.53 0.01
4 131.86 0.04
5 298.35 0.08
6 886.11 0.24
7 1005.38 0.28
8 912.17 0.25
9 970.32 0.27
10 966.06 0.27
11 941.78 0.26
12 969.65 0.27
13 998.15 0.27
14 891.76 0.24
15 1024.43 0.28
16 1096.24 0.30
17 1087.85 0.30
18 897.29 0.25
19 992.51 0.27
20 625.42 0.17
21 414.28 0.11
22 417.69 0.11
23 184.64 0.05
0 76.09 0.02
1 66.26 0.02
2 42.24 0.01
3 38.53 0.01
4 131.86 0.04
5 298.35 0.08
6 886.11 0.24
7 1005.38 0.28
8 912.17 0.25
9 970.32 0.27
10 966.06 0.27
11 941.78 0.26
12 969.65 0.27
13 998.15 0.27
14 891.76 0.24
15 1024.43 0.28
16 1096.24 0.30
17 1087.85 0.30
18 897.29 0.25
19 992.51 0.27
20 625.42 0.17
21 414.28 0.11
22 417.69 0.11
23 184.64 0.05
0 76.09 0.02
1 66.26 0.02
2 42.24 0.01
3 38.53 0.01
4 131.86 0.04
5 298.35 0.08
6 886.11 0.24
7 1005.38 0.28
8 912.17 0.25
9 970.32 0.27
10 966.06 0.27
11 941.78 0.26
12 969.65 0.27
13 998.15 0.27
14 891.76 0.24
15 1024.43 0.28
16 1096.24 0.30
17 1087.85 0.30
18 897.29 0.25
19 992.51 0.27
20 625.42 0.17
21 414.28 0.11
22 417.69 0.11
23 184.64 0.05
0 76.09 0.02
1 66.26 0.02
2 42.24 0.01
3 38.53 0.01
4 131.86 0.04
5 298.35 0.08
6 886.11 0.24
7 1005.38 0.28
8 912.17 0.25
9 970.32 0.27
10 966.06 0.27
11 941.78 0.26
12 969.65 0.27
13 998.15 0.27
14 891.76 0.24
15 1024.43 0.28
16 1096.24 0.30
17 1087.85 0.30
18 897.29 0.25
19 992.51 0.27
20 625.42 0.17
21 414.28 0.11
22 417.69 0.11
23 184.64 0.05
0 76.09 0.02
1 66.26 0.02
2 42.24 0.01
3 38.53 0.01
4 131.86 0.04
5 298.35 0.08
6 886.11 0.24
7 1005.38 0.28
8 912.17 0.25
9 970.32 0.27
10 966.06 0.27
11 941.78 0.26
12 969.65 0.27
13 998.15 0.27
14 891.76 0.24
15 1024.43 0.28
16 1096.24 0.30
17 1087.85 0.30
18 897.29 0.25
19 992.51 0.27
20 625.42 0.17
21 414.28 0.11
22 417.69 0.11
23 184.64 0.05
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1096.24 ;
VC Ratio : 0.30

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
0 191.01 0.05
1 129.76 0.04
2 153.16 0.04
3 138.08 0.04
4 187.84 0.05
5 594.89 0.16
6 1241.1 0.34
7 1292.5 0.36
8 1052.79 0.29
9 1016.24 0.28
10 1092.23 0.30
11 1253.1 0.34
12 1072.53 0.29
13 1118.1 0.31
14 1202 0.33
15 1092.6 0.30
16 1376.2 0.38
17 1350.3 0.37
18 1093.06 0.30
19 1077.26 0.30
20 1052.16 0.29
21 1011.25 0.28
22 942.47 0.26
23 616.76 0.17
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1376.2 ;
VC Ratio : 0.38

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 165.75 0.05
1 94.16 0.03
2 118.33 0.03
3 103.13 0.03
4 155.12 0.04
5 601.04 0.17
6 1339.8 0.37
7 1393.4 0.38
8 1057.43 0.29
9 1033.66 0.28
10 1141.5 0.31
11 1349.7 0.37
12 1069.74 0.29
13 1201.3 0.33
14 1301.3 0.36
15 1171.6 0.32
16 1495.5 0.41
17 1463.7 0.40
18 1109.6 0.30
19 1086.58 0.30
20 1073.25 0.29
21 1035.22 0.28
22 960.39 0.26
23 621.57 0.17
0 149.39 0.04
1 86.25 0.02
2 110.8 0.03
3 95.78 0.03
4 145.93 0.04
5 552.6 0.15
6 1254.6 0.34
7 1307.2 0.36
8 1055.69 0.29
9 1015.74 0.28
10 1096.59 0.30
11 1266.3 0.35
12 1071.31 0.29
13 1131.3 0.31
14 1229.8 0.34
15 1102.9 0.30
16 1410.5 0.39
17 1377.7 0.38
18 1094.57 0.30
19 1076.19 0.30
20 1054.5 0.29
21 1009.51 0.28
22 927.85 0.25
23 564.41 0.16
0 149.39 0.04
1 86.25 0.02
2 110.8 0.03
3 95.78 0.03
4 145.93 0.04
5 552.6 0.15
6 1254.6 0.34
7 1307.2 0.36
8 1055.69 0.29
9 1015.74 0.28
10 1096.59 0.30
11 1266.3 0.35
12 1071.31 0.29
13 1131.3 0.31
14 1229.8 0.34
15 1102.9 0.30
16 1410.5 0.39
17 1377.7 0.38
18 1094.57 0.30
19 1076.19 0.30
20 1054.5 0.29
21 1009.51 0.28
22 927.85 0.25
23 564.41 0.16
0 149.39 0.04
1 86.25 0.02
2 110.8 0.03
3 95.78 0.03
4 145.93 0.04
5 552.6 0.15
6 1254.6 0.34
7 1307.2 0.36
8 1055.69 0.29
9 1015.74 0.28
10 1096.59 0.30
11 1266.3 0.35
12 1071.31 0.29
13 1131.3 0.31
14 1229.8 0.34
15 1102.9 0.30
16 1410.5 0.39
17 1377.7 0.38
18 1094.57 0.30
19 1076.19 0.30
20 1054.5 0.29
21 1009.51 0.28
22 927.85 0.25
23 564.41 0.16
0 133.91 0.04
1 73.22 0.02
2 93.58 0.03
3 80.92 0.02
4 122.28 0.03
5 504.92 0.14
6 1153.3 0.32
7 1196 0.33
8 1001.11 0.28
9 965.35 0.27
10 1063.43 0.29
11 1158.5 0.32
12 1037.96 0.29
13 1072 0.29
14 1100.4 0.30
15 1067.38 0.29
16 1263.1 0.35
17 1242.1 0.34
18 1063.75 0.29
19 1037.7 0.29
20 1007.12 0.28
21 965.14 0.27
22 883.06 0.24
23 517.36 0.14
0 133.91 0.04
1 73.22 0.02
2 93.58 0.03
3 80.92 0.02
4 122.28 0.03
5 504.92 0.14
6 1153.3 0.32
7 1196 0.33
8 1001.11 0.28
9 965.35 0.27
10 1063.43 0.29
11 1158.5 0.32
12 1037.96 0.29
13 1072 0.29
14 1100.4 0.30
15 1067.38 0.29
16 1263.1 0.35
17 1242.1 0.34
18 1063.75 0.29
19 1037.7 0.29
20 1007.12 0.28
21 965.14 0.27
22 883.06 0.24
23 517.36 0.14
0 133.91 0.04
1 73.22 0.02
2 93.58 0.03
3 80.92 0.02
4 122.28 0.03
5 504.92 0.14
6 1153.3 0.32
7 1196 0.33
8 1001.11 0.28
9 965.35 0.27
10 1063.43 0.29
11 1158.5 0.32
12 1037.96 0.29
13 1072 0.29
14 1100.4 0.30
15 1067.38 0.29
16 1263.1 0.35
17 1242.1 0.34
18 1063.75 0.29
19 1037.7 0.29
20 1007.12 0.28
21 965.14 0.27
22 883.06 0.24
23 517.36 0.14
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1263.1 ;
VC Ratio : 0.35

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 164.64 0.05
1 90.79 0.02
2 118.35 0.03
3 97.73 0.03
4 153.03 0.04
5 601.04 0.17
6 1337.7 0.37
7 1391.6 0.38
8 1056.5 0.29
9 1032.25 0.28
10 1135.8 0.31
11 1347.1 0.37
12 1069.73 0.29
13 1197.4 0.33
14 1298.2 0.36
15 1168.5 0.32
16 1484.1 0.41
17 1462.7 0.40
18 1108.3 0.30
19 1087.01 0.30
20 1072.45 0.29
21 1033.88 0.28
22 959.23 0.26
23 621.43 0.17
0 152.25 0.04
1 87.01 0.02
2 110.85 0.03
3 96.23 0.03
4 151.66 0.04
5 566 0.16
6 1271.1 0.35
7 1326.8 0.36
8 1062.84 0.29
9 1023.06 0.28
10 1099.06 0.30
11 1284.8 0.35
12 1075.27 0.30
13 1148.8 0.32
14 1248.8 0.34
15 1119.4 0.31
16 1430.5 0.39
17 1397.7 0.38
18 1096.8 0.30
19 1081.06 0.30
20 1060.12 0.29
21 1016.2 0.28
22 932.25 0.26
23 574.79 0.16
0 152.25 0.04
1 87.01 0.02
2 110.85 0.03
3 96.23 0.03
4 151.66 0.04
5 566 0.16
6 1271.1 0.35
7 1326.8 0.36
8 1062.84 0.29
9 1023.06 0.28
10 1099.06 0.30
11 1284.8 0.35
12 1075.27 0.30
13 1148.8 0.32
14 1248.8 0.34
15 1119.4 0.31
16 1430.5 0.39
17 1397.7 0.38
18 1096.8 0.30
19 1081.06 0.30
20 1060.12 0.29
21 1016.2 0.28
22 932.25 0.26
23 574.79 0.16
0 152.25 0.04
1 87.01 0.02
2 110.85 0.03
3 96.23 0.03
4 151.66 0.04
5 566 0.16
6 1271.1 0.35
7 1326.8 0.36
8 1062.84 0.29
9 1023.06 0.28
10 1099.06 0.30
11 1284.8 0.35
12 1075.27 0.30
13 1148.8 0.32
14 1248.8 0.34
15 1119.4 0.31
16 1430.5 0.39
17 1397.7 0.38
18 1096.8 0.30
19 1081.06 0.30
20 1060.12 0.29
21 1016.2 0.28
22 932.25 0.26
23 574.79 0.16
0 102.45 0.03
1 56.08 0.02
2 74.43 0.02
3 59.95 0.02
4 96.6 0.03
5 393.25 0.11
6 1006.61 0.28
7 1016.42 0.28
8 913.76 0.25
9 864.64 0.24
10 1001.67 0.28
11 1018.46 0.28
12 966.12 0.27
13 1023.98 0.28
14 1042.46 0.29
15 1018.34 0.28
16 1050.5 0.29
17 1049.52 0.29
18 995 0.27
19 950.7 0.26
20 907.68 0.25
21 862.73 0.24
22 778.11 0.21
23 401.51 0.11
0 102.45 0.03
1 56.08 0.02
2 74.43 0.02
3 59.95 0.02
4 96.6 0.03
5 393.25 0.11
6 1006.61 0.28
7 1016.42 0.28
8 913.76 0.25
9 864.64 0.24
10 1001.67 0.28
11 1018.46 0.28
12 966.12 0.27
13 1023.98 0.28
14 1042.46 0.29
15 1018.34 0.28
16 1050.5 0.29
17 1049.52 0.29
18 995 0.27
19 950.7 0.26
20 907.68 0.25
21 862.73 0.24
22 778.11 0.21
23 401.51 0.11
0 102.45 0.03
1 56.08 0.02
2 74.43 0.02
3 59.95 0.02
4 96.6 0.03
5 393.25 0.11
6 1006.61 0.28
7 1016.42 0.28
8 913.76 0.25
9 864.64 0.24
10 1001.67 0.28
11 1018.46 0.28
12 966.12 0.27
13 1023.98 0.28
14 1042.46 0.29
15 1018.34 0.28
16 1050.5 0.29
17 1049.52 0.29
18 995 0.27
19 950.7 0.26
20 907.68 0.25
21 862.73 0.24
22 778.11 0.21
23 401.51 0.11
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1050.5 ;
VC Ratio : 0.29

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 12-09-2024 16.00 WIB 1376.2 0.38