hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 246 KARANGANYAR - BATUJAMUS/BTS.KAB.SRAGEN

Minggu, 08-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 102.27 0.03
1 63.28 0.02
2 56.32 0.02
3 67.59 0.02
4 116.88 0.03
5 407.33 0.12
6 793.6 0.23
7 782.15 0.22
8 682.71 0.20
9 727.06 0.21
10 783.58 0.22
11 715.3 0.21
12 659.37 0.19
13 790.75 0.23
14 805.94 0.23
15 805.94 0.23
16 813.07 0.23
17 793.88 0.23
18 739.01 0.21
19 718.36 0.21
20 648.36 0.19
21 498.08 0.14
22 467.83 0.13
23 278.49 0.08
0 102.27 0.03
1 63.28 0.02
2 56.32 0.02
3 67.59 0.02
4 116.88 0.03
5 407.33 0.12
6 793.6 0.23
7 782.15 0.22
8 682.71 0.20
9 727.06 0.21
10 783.58 0.22
11 715.3 0.21
12 659.37 0.19
13 790.75 0.23
14 805.94 0.23
15 805.94 0.23
16 813.07 0.23
17 793.88 0.23
18 739.01 0.21
19 718.36 0.21
20 648.36 0.19
21 498.08 0.14
22 467.83 0.13
23 278.49 0.08
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 813.07 ;
VC Ratio : 0.23

Senin, 09-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 68.43 0.02
1 24.31 0.01
2 15.53 0.00
3 30.65 0.01
4 77.1 0.02
5 391.13 0.11
6 834 0.24
7 766.57 0.22
8 686.58 0.20
9 735.67 0.21
10 787.07 0.23
11 725.74 0.21
12 657.8 0.19
13 793.5 0.23
14 803.54 0.23
15 809.31 0.23
16 802.29 0.23
17 786.8 0.23
18 743.41 0.21
19 726.04 0.21
20 652.8 0.19
21 490.06 0.14
22 442.59 0.13
23 237.13 0.07
0 68.43 0.02
1 24.31 0.01
2 15.53 0.00
3 30.65 0.01
4 77.1 0.02
5 391.13 0.11
6 834 0.24
7 766.57 0.22
8 686.58 0.20
9 735.67 0.21
10 787.07 0.23
11 725.74 0.21
12 657.8 0.19
13 793.5 0.23
14 803.54 0.23
15 809.31 0.23
16 802.29 0.23
17 786.8 0.23
18 743.41 0.21
19 726.04 0.21
20 652.8 0.19
21 490.06 0.14
22 442.59 0.13
23 237.13 0.07
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 834 ;
VC Ratio : 0.24

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 65.9 0.02
1 24.75 0.01
2 15.01 0.00
3 31.53 0.01
4 75.28 0.02
5 381.5 0.11
6 819.2 0.24
7 769.02 0.22
8 679.04 0.19
9 727.83 0.21
10 786.56 0.23
11 722.3 0.21
12 651.93 0.19
13 792.38 0.23
14 807.83 0.23
15 807.16 0.23
16 804.15 0.23
17 783.8 0.22
18 742.74 0.21
19 722.99 0.21
20 646.92 0.19
21 477.06 0.14
22 432.7 0.12
23 229.66 0.07
0 65.9 0.02
1 24.75 0.01
2 15.01 0.00
3 31.53 0.01
4 75.28 0.02
5 381.5 0.11
6 819.2 0.24
7 769.02 0.22
8 679.04 0.19
9 727.83 0.21
10 786.56 0.23
11 722.3 0.21
12 651.93 0.19
13 792.38 0.23
14 807.83 0.23
15 807.16 0.23
16 804.15 0.23
17 783.8 0.22
18 742.74 0.21
19 722.99 0.21
20 646.92 0.19
21 477.06 0.14
22 432.7 0.12
23 229.66 0.07
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 819.2 ;
VC Ratio : 0.24

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 69.01 0.02
1 26.29 0.01
2 16.84 0.00
3 33.1 0.01
4 79.04 0.02
5 393.15 0.11
6 843.1 0.24
7 765.59 0.22
8 688.15 0.20
9 734.37 0.21
10 788.42 0.23
11 728.35 0.21
12 659.64 0.19
13 798.59 0.23
14 811.43 0.23
15 811.52 0.23
16 803.07 0.23
17 796.4 0.23
18 745.91 0.21
19 728.95 0.21
20 655.61 0.19
21 499.02 0.14
22 448.04 0.13
23 215.76 0.06
0 69.01 0.02
1 26.29 0.01
2 16.84 0.00
3 33.1 0.01
4 79.04 0.02
5 393.15 0.11
6 843.1 0.24
7 765.59 0.22
8 688.15 0.20
9 734.37 0.21
10 788.42 0.23
11 728.35 0.21
12 659.64 0.19
13 798.59 0.23
14 811.43 0.23
15 811.52 0.23
16 803.07 0.23
17 796.4 0.23
18 745.91 0.21
19 728.95 0.21
20 655.61 0.19
21 499.02 0.14
22 448.04 0.13
23 215.76 0.06
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 843.1 ;
VC Ratio : 0.24

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 53.63 0.02
1 54.68 0.02
2 58.6 0.02
3 71.9 0.02
4 72.9 0.02
5 281.15 0.08
6 748.33 0.21
7 686.77 0.20
8 586.71 0.17
9 608.6 0.17
10 749.84 0.22
11 669.95 0.19
12 489.5 0.14
13 760.68 0.22
14 708.05 0.20
15 709.32 0.20
16 731.83 0.21
17 781.55 0.22
18 575.91 0.17
19 473.95 0.14
20 327.97 0.09
21 270.55 0.08
22 210.39 0.06
23 123.13 0.04
0 53.63 0.02
1 54.68 0.02
2 58.6 0.02
3 71.9 0.02
4 72.9 0.02
5 281.15 0.08
6 748.33 0.21
7 686.77 0.20
8 586.71 0.17
9 608.6 0.17
10 749.84 0.22
11 669.95 0.19
12 489.5 0.14
13 760.68 0.22
14 708.05 0.20
15 709.32 0.20
16 731.83 0.21
17 781.55 0.22
18 575.91 0.17
19 473.95 0.14
20 327.97 0.09
21 270.55 0.08
22 210.39 0.06
23 123.13 0.04
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 781.55 ;
VC Ratio : 0.22

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 10.09 0.00
1 22.26 0.01
2 19.39 0.01
3 35.51 0.01
4 38.26 0.01
5 254.84 0.07
6 738.73 0.21
7 694.07 0.20
8 593.58 0.17
9 622.14 0.18
10 763.26 0.22
11 680.66 0.20
12 483.14 0.14
13 768.49 0.22
14 712.88 0.20
15 722.16 0.21
16 739.61 0.21
17 791.62 0.23
18 587.41 0.17
19 469.89 0.13
20 317.33 0.09
21 249.19 0.07
22 166.56 0.05
23 82.75 0.02
0 10.09 0.00
1 22.26 0.01
2 19.39 0.01
3 35.51 0.01
4 38.26 0.01
5 254.84 0.07
6 738.73 0.21
7 694.07 0.20
8 593.58 0.17
9 622.14 0.18
10 763.26 0.22
11 680.66 0.20
12 483.14 0.14
13 768.49 0.22
14 712.88 0.20
15 722.16 0.21
16 739.61 0.21
17 791.62 0.23
18 587.41 0.17
19 469.89 0.13
20 317.33 0.09
21 249.19 0.07
22 166.56 0.05
23 82.75 0.02
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 791.62 ;
VC Ratio : 0.23

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 13.95 0.00
1 25.85 0.01
2 23.47 0.01
3 41.81 0.01
4 44.21 0.01
5 279.33 0.08
6 737.57 0.21
7 709.79 0.20
8 619.06 0.18
9 645.31 0.19
10 775.42 0.22
11 702.04 0.20
12 522.25 0.15
13 777.98 0.22
14 732.95 0.21
15 741.72 0.21
16 756.29 0.22
17 792.19 0.23
18 609.58 0.17
19 508.23 0.15
20 346.28 0.10
21 271.12 0.08
22 182.76 0.05
23 82.12 0.02
0 13.95 0.00
1 25.85 0.01
2 23.47 0.01
3 41.81 0.01
4 44.21 0.01
5 279.33 0.08
6 737.57 0.21
7 709.79 0.20
8 619.06 0.18
9 645.31 0.19
10 775.42 0.22
11 702.04 0.20
12 522.25 0.15
13 777.98 0.22
14 732.95 0.21
15 741.72 0.21
16 756.29 0.22
17 792.19 0.23
18 609.58 0.17
19 508.23 0.15
20 346.28 0.10
21 271.12 0.08
22 182.76 0.05
23 82.12 0.02
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 792.19 ;
VC Ratio : 0.23

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 11-09-2024 6.00 WIB 843.1 0.24