hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 255 KALISORO - BTS.PROV.JATIM

Minggu, 08-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 42 0.01
1 22.43 0.01
2 20.02 0.01
3 25.27 0.01
4 31.5 0.01
5 62.71 0.02
6 135.45 0.04
7 218.84 0.07
8 214.34 0.07
9 256.92 0.08
10 286.25 0.09
11 367.06 0.11
12 252.47 0.08
13 352.44 0.11
14 377.98 0.12
15 425.68 0.13
16 462.78 0.14
17 406.71 0.13
18 342.73 0.11
19 280.13 0.09
20 204.47 0.06
21 171.28 0.05
22 184.63 0.06
23 94.4 0.03
0 42 0.01
1 22.43 0.01
2 20.02 0.01
3 25.27 0.01
4 31.5 0.01
5 62.71 0.02
6 135.45 0.04
7 218.84 0.07
8 214.34 0.07
9 256.92 0.08
10 286.25 0.09
11 367.06 0.11
12 252.47 0.08
13 352.44 0.11
14 377.98 0.12
15 425.68 0.13
16 462.78 0.14
17 406.71 0.13
18 342.73 0.11
19 280.13 0.09
20 204.47 0.06
21 171.28 0.05
22 184.63 0.06
23 94.4 0.03
0 42 0.01
1 22.43 0.01
2 20.02 0.01
3 25.27 0.01
4 31.5 0.01
5 62.71 0.02
6 135.45 0.04
7 218.84 0.07
8 214.34 0.07
9 256.92 0.08
10 286.25 0.09
11 367.06 0.11
12 252.47 0.08
13 352.44 0.11
14 377.98 0.12
15 425.68 0.13
16 462.78 0.14
17 406.71 0.13
18 342.73 0.11
19 280.13 0.09
20 204.47 0.06
21 171.28 0.05
22 184.63 0.06
23 94.4 0.03
0 45.16 0.01
1 24.02 0.01
2 20.91 0.01
3 26.06 0.01
4 32.66 0.01
5 68.7 0.02
6 168.2 0.05
7 309.31 0.09
8 289.08 0.08
9 339.33 0.10
10 388.21 0.11
11 512.3 0.15
12 334.84 0.10
13 485.04 0.14
14 544.23 0.16
15 599.91 0.18
16 647.35 0.19
17 592.18 0.17
18 466.63 0.14
19 358.14 0.10
20 255.84 0.07
21 213.62 0.06
22 230.12 0.07
23 110.73 0.03
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 647.35 ;
VC Ratio : 0.19

Senin, 09-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 18.6 0.01
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 3.4 0.00
5 45.46 0.01
6 143.5 0.04
7 264.03 0.08
8 255.55 0.08
9 301.62 0.09
10 351.9 0.11
11 462.78 0.14
12 312.33 0.10
13 454.89 0.14
14 480.47 0.15
15 538.56 0.17
16 594.17 0.19
17 519.28 0.16
18 436.95 0.14
19 352.97 0.11
20 246.01 0.08
21 193.79 0.06
22 205.11 0.06
23 86.6 0.03
0 18.6 0.01
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 3.4 0.00
5 45.46 0.01
6 143.5 0.04
7 264.03 0.08
8 255.55 0.08
9 301.62 0.09
10 351.9 0.11
11 462.78 0.14
12 312.33 0.10
13 454.89 0.14
14 480.47 0.15
15 538.56 0.17
16 594.17 0.19
17 519.28 0.16
18 436.95 0.14
19 352.97 0.11
20 246.01 0.08
21 193.79 0.06
22 205.11 0.06
23 86.6 0.03
0 18.6 0.01
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 3.4 0.00
5 45.46 0.01
6 143.5 0.04
7 264.03 0.08
8 255.55 0.08
9 301.62 0.09
10 351.9 0.11
11 462.78 0.14
12 312.33 0.10
13 454.89 0.14
14 480.47 0.15
15 538.56 0.17
16 594.17 0.19
17 519.28 0.16
18 436.95 0.14
19 352.97 0.11
20 246.01 0.08
21 193.79 0.06
22 205.11 0.06
23 86.6 0.03
0 19.6 0.01
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 3.5 0.00
5 49.88 0.01
6 183.73 0.05
7 399.3 0.12
8 364.38 0.11
9 422.36 0.12
10 508.04 0.15
11 645.22 0.19
12 434.38 0.13
13 627.97 0.18
14 666.01 0.20
15 713.95 0.21
16 763.44 0.22
17 705.57 0.21
18 606.85 0.18
19 467.91 0.14
20 317.08 0.09
21 248.73 0.07
22 261.23 0.08
23 101.25 0.03
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 763.44 ;
VC Ratio : 0.22

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 17.4 0.01
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 3.4 0.00
5 44.86 0.01
6 143.74 0.04
7 255.15 0.08
8 242.84 0.08
9 291.28 0.09
10 343.95 0.11
11 452.17 0.14
12 301.86 0.09
13 438.58 0.14
14 467.97 0.15
15 523.77 0.16
16 577.16 0.18
17 505.06 0.16
18 424.37 0.13
19 342.14 0.11
20 237.94 0.07
21 187.55 0.06
22 196.9 0.06
23 83.8 0.03
0 14.4 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 2 0.00
5 42.65 0.01
6 130.83 0.04
7 235.53 0.07
8 228.28 0.07
9 275.55 0.09
10 318.07 0.10
11 418.23 0.13
12 277.3 0.09
13 412.35 0.13
14 435.48 0.14
15 489.59 0.15
16 539.98 0.17
17 476.03 0.15
18 398.4 0.12
19 316.8 0.10
20 222.83 0.07
21 174.67 0.05
22 189.85 0.06
23 77.2 0.02
0 14.4 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 2 0.00
5 42.65 0.01
6 130.83 0.04
7 235.53 0.07
8 228.28 0.07
9 275.55 0.09
10 318.07 0.10
11 418.23 0.13
12 277.3 0.09
13 412.35 0.13
14 435.48 0.14
15 489.59 0.15
16 539.98 0.17
17 476.03 0.15
18 398.4 0.12
19 316.8 0.10
20 222.83 0.07
21 174.67 0.05
22 189.85 0.06
23 77.2 0.02
0 15.05 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 2 0.00
5 46.08 0.01
6 165.1 0.05
7 349.61 0.10
8 320.55 0.09
9 378.11 0.11
10 448.68 0.13
11 599.68 0.18
12 381.72 0.11
13 582.09 0.17
14 621.73 0.18
15 668.69 0.20
16 720.03 0.21
17 665.76 0.19
18 563.63 0.17
19 415.02 0.12
20 282.89 0.08
21 221.77 0.06
22 237.85 0.07
23 89.46 0.03
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 720.03 ;
VC Ratio : 0.21

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 12 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 2 0.00
5 43.85 0.01
6 135.26 0.04
7 236.19 0.07
8 230.91 0.07
9 278.57 0.09
10 321.17 0.10
11 427.7 0.13
12 284.73 0.09
13 416.53 0.13
14 444.43 0.14
15 495.03 0.15
16 545.55 0.17
17 481.72 0.15
18 404.19 0.13
19 323.26 0.10
20 225.93 0.07
21 174.02 0.05
22 188.69 0.06
23 76.8 0.02
0 14.6 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 4.4 0.00
5 39.86 0.01
6 127.52 0.04
7 239.89 0.07
8 224.39 0.07
9 278.51 0.09
10 321.94 0.10
11 425.36 0.13
12 278.24 0.09
13 412.02 0.13
14 438.05 0.14
15 484.62 0.15
16 547.62 0.17
17 478.78 0.15
18 398.38 0.12
19 310.25 0.10
20 237.96 0.07
21 171.92 0.05
22 180.7 0.06
23 73.8 0.02
0 14.6 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 4.4 0.00
5 39.86 0.01
6 127.52 0.04
7 239.89 0.07
8 224.39 0.07
9 278.51 0.09
10 321.94 0.10
11 425.36 0.13
12 278.24 0.09
13 412.02 0.13
14 438.05 0.14
15 484.62 0.15
16 547.62 0.17
17 478.78 0.15
18 398.38 0.12
19 310.25 0.10
20 237.96 0.07
21 171.92 0.05
22 180.7 0.06
23 73.8 0.02
0 16.15 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 4.5 0.00
5 45.02 0.01
6 170.16 0.05
7 371.28 0.11
8 332.17 0.10
9 400.33 0.12
10 475.16 0.14
11 618.53 0.18
12 401.1 0.12
13 596.76 0.17
14 634.55 0.19
15 674.9 0.20
16 731.91 0.21
17 676.33 0.20
18 579 0.17
19 424.67 0.12
20 312.59 0.09
21 230.5 0.07
22 242.2 0.07
23 91.32 0.03
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 731.91 ;
VC Ratio : 0.21

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 40.84 0.01
1 27.41 0.01
2 32.63 0.01
3 22.5 0.01
4 27.56 0.01
5 44.99 0.01
6 89.32 0.03
7 122.16 0.04
8 202.54 0.06
9 182.18 0.06
10 229.29 0.07
11 295.36 0.09
12 285.38 0.09
13 323.35 0.10
14 323.49 0.10
15 371.62 0.12
16 325.84 0.10
17 273.81 0.09
18 254.98 0.08
19 156.92 0.05
20 94.62 0.03
21 90.43 0.03
22 77.16 0.02
23 67.04 0.02
0 40.84 0.01
1 27.41 0.01
2 32.63 0.01
3 22.5 0.01
4 27.56 0.01
5 44.99 0.01
6 89.32 0.03
7 122.16 0.04
8 202.54 0.06
9 182.18 0.06
10 229.29 0.07
11 295.36 0.09
12 285.38 0.09
13 323.35 0.10
14 323.49 0.10
15 371.62 0.12
16 325.84 0.10
17 273.81 0.09
18 254.98 0.08
19 156.92 0.05
20 94.62 0.03
21 90.43 0.03
22 77.16 0.02
23 67.04 0.02
0 40.84 0.01
1 27.41 0.01
2 32.63 0.01
3 22.5 0.01
4 27.56 0.01
5 44.99 0.01
6 89.32 0.03
7 122.16 0.04
8 202.54 0.06
9 182.18 0.06
10 229.29 0.07
11 295.36 0.09
12 285.38 0.09
13 323.35 0.10
14 323.49 0.10
15 371.62 0.12
16 325.84 0.10
17 273.81 0.09
18 254.98 0.08
19 156.92 0.05
20 94.62 0.03
21 90.43 0.03
22 77.16 0.02
23 67.04 0.02
0 43.8 0.01
1 30.47 0.01
2 36.15 0.01
3 23.74 0.01
4 28.57 0.01
5 46.69 0.01
6 104.88 0.03
7 148.95 0.04
8 266.03 0.08
9 226.12 0.07
10 298.57 0.09
11 412.12 0.12
12 389.35 0.11
13 453.96 0.13
14 433.41 0.13
15 504.5 0.15
16 449.74 0.13
17 344.96 0.10
18 311.79 0.09
19 183.24 0.05
20 106.8 0.03
21 99.71 0.03
22 82.8 0.02
23 69.73 0.02
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 504.5 ;
VC Ratio : 0.15

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 5.2 0.00
1 6.4 0.00
2 6.61 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.64 0.00
6 69.91 0.02
7 115.75 0.04
8 211.81 0.07
9 184.52 0.06
10 244.57 0.08
11 333.56 0.10
12 323.4 0.10
13 363.31 0.11
14 363.11 0.11
15 425.61 0.13
16 373.56 0.12
17 304.03 0.09
18 285.09 0.09
19 149.82 0.05
20 77.61 0.02
21 76.4 0.02
22 43.85 0.01
23 22 0.01
0 5.2 0.00
1 6.4 0.00
2 6.61 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.64 0.00
6 69.91 0.02
7 115.75 0.04
8 211.81 0.07
9 184.52 0.06
10 244.57 0.08
11 333.56 0.10
12 323.4 0.10
13 363.31 0.11
14 363.11 0.11
15 425.61 0.13
16 373.56 0.12
17 304.03 0.09
18 285.09 0.09
19 149.82 0.05
20 77.61 0.02
21 76.4 0.02
22 43.85 0.01
23 22 0.01
0 5.2 0.00
1 6.4 0.00
2 6.61 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.64 0.00
6 69.91 0.02
7 115.75 0.04
8 211.81 0.07
9 184.52 0.06
10 244.57 0.08
11 333.56 0.10
12 323.4 0.10
13 363.31 0.11
14 363.11 0.11
15 425.61 0.13
16 373.56 0.12
17 304.03 0.09
18 285.09 0.09
19 149.82 0.05
20 77.61 0.02
21 76.4 0.02
22 43.85 0.01
23 22 0.01
0 5.51 0.00
1 8.12 0.00
2 7.88 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 11.06 0.00
6 83.12 0.02
7 142.03 0.04
8 288.56 0.08
9 233.11 0.07
10 328.53 0.10
11 486.27 0.14
12 458.56 0.13
13 537.16 0.16
14 505.75 0.15
15 594.37 0.17
16 536.7 0.16
17 390.28 0.11
18 352.66 0.10
19 175.53 0.05
20 87.04 0.03
21 82.41 0.02
22 45.71 0.01
23 22 0.01
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 594.37 ;
VC Ratio : 0.17

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1.8 0.00
1 7.01 0.00
2 5.81 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.24 0.00
6 62.6 0.02
7 109.26 0.03
8 206.12 0.06
9 176.27 0.05
10 237.91 0.07
11 323.51 0.10
12 313.64 0.10
13 355.04 0.11
14 352.18 0.11
15 411.18 0.13
16 362.22 0.11
17 294.29 0.09
18 275.29 0.09
19 140.18 0.04
20 75.59 0.02
21 70 0.02
22 36.24 0.01
23 18.22 0.01
0 1.8 0.00
1 7.01 0.00
2 5.81 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.24 0.00
6 62.6 0.02
7 109.26 0.03
8 206.12 0.06
9 176.27 0.05
10 237.91 0.07
11 323.51 0.10
12 313.64 0.10
13 355.04 0.11
14 352.18 0.11
15 411.18 0.13
16 362.22 0.11
17 294.29 0.09
18 275.29 0.09
19 140.18 0.04
20 75.59 0.02
21 70 0.02
22 36.24 0.01
23 18.22 0.01
0 1.8 0.00
1 7.01 0.00
2 5.81 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.24 0.00
6 62.6 0.02
7 109.26 0.03
8 206.12 0.06
9 176.27 0.05
10 237.91 0.07
11 323.51 0.10
12 313.64 0.10
13 355.04 0.11
14 352.18 0.11
15 411.18 0.13
16 362.22 0.11
17 294.29 0.09
18 275.29 0.09
19 140.18 0.04
20 75.59 0.02
21 70 0.02
22 36.24 0.01
23 18.22 0.01
0 2 0.00
1 8.4 0.00
2 6.86 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 10.55 0.00
6 74.51 0.02
7 133.79 0.04
8 277.33 0.08
9 221.78 0.06
10 316.46 0.09
11 467.92 0.14
12 440.8 0.13
13 518.13 0.15
14 487.28 0.14
15 578 0.17
16 516.75 0.15
17 375.88 0.11
18 338.71 0.10
19 164.4 0.05
20 83.31 0.02
21 74.97 0.02
22 37.55 0.01
23 18.32 0.01
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 578 ;
VC Ratio : 0.17

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 09-09-2024 16.00 WIB 763.44 0.22