hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 257 ANDONG/BTS.KAB.SRAGEN - KARANGGEDE - BTS.KAB.SEMARANG

Senin, 09-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 190.42 0.05
1 180.25 0.05
2 170.28 0.05
3 275.06 0.07
4 232.09 0.06
5 506.56 0.14
6 1006.49 0.27
7 1048.33 0.28
8 961.95 0.26
9 988.49 0.27
10 1017.81 0.28
11 1005.18 0.27
12 956.89 0.26
13 1044.71 0.28
14 1021.73 0.28
15 1043.53 0.28
16 1151.34 0.31
17 1131.81 0.31
18 1005.43 0.27
19 908.92 0.25
20 822.06 0.22
21 562.19 0.15
22 502.07 0.14
23 417.58 0.11
0 190.42 0.05
1 180.25 0.05
2 170.28 0.05
3 275.06 0.07
4 232.09 0.06
5 506.56 0.14
6 1006.49 0.27
7 1048.33 0.28
8 961.95 0.26
9 988.49 0.27
10 1017.81 0.28
11 1005.18 0.27
12 956.89 0.26
13 1044.71 0.28
14 1021.73 0.28
15 1043.53 0.28
16 1151.34 0.31
17 1131.81 0.31
18 1005.43 0.27
19 908.92 0.25
20 822.06 0.22
21 562.19 0.15
22 502.07 0.14
23 417.58 0.11
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1151.34 ;
VC Ratio : 0.31

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 132.8 0.04
1 122.82 0.03
2 114.85 0.03
3 222.05 0.06
4 174.35 0.05
5 440.62 0.12
6 980 0.27
7 1031.99 0.28
8 936.95 0.25
9 965.77 0.26
10 996.44 0.27
11 987.24 0.27
12 938.42 0.25
13 1029.11 0.28
14 1001.31 0.27
15 1024.78 0.28
16 1143.79 0.31
17 1122.5 0.30
18 981.11 0.27
19 878.36 0.24
20 785.64 0.21
21 497.44 0.13
22 421.14 0.11
23 342.63 0.09
0 132.8 0.04
1 122.82 0.03
2 114.85 0.03
3 222.05 0.06
4 174.35 0.05
5 440.62 0.12
6 980 0.27
7 1031.99 0.28
8 936.95 0.25
9 965.77 0.26
10 996.44 0.27
11 987.24 0.27
12 938.42 0.25
13 1029.11 0.28
14 1001.31 0.27
15 1024.78 0.28
16 1143.79 0.31
17 1122.5 0.30
18 981.11 0.27
19 878.36 0.24
20 785.64 0.21
21 497.44 0.13
22 421.14 0.11
23 342.63 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1143.79 ;
VC Ratio : 0.31

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 133.54 0.04
1 123.92 0.03
2 114.54 0.03
3 224.2 0.06
4 176.97 0.05
5 457.02 0.12
6 996.76 0.27
7 1046.2 0.28
8 954.41 0.26
9 982.12 0.27
10 1015.53 0.28
11 1004.65 0.27
12 955.38 0.26
13 1047.26 0.28
14 1017.27 0.28
15 1041.2 0.28
16 1152.62 0.31
17 1129.5 0.31
18 1001.19 0.27
19 899.24 0.24
20 807.41 0.22
21 520.09 0.14
22 437.86 0.12
23 349.94 0.09
0 133.54 0.04
1 123.92 0.03
2 114.54 0.03
3 224.2 0.06
4 176.97 0.05
5 457.02 0.12
6 996.76 0.27
7 1046.2 0.28
8 954.41 0.26
9 982.12 0.27
10 1015.53 0.28
11 1004.65 0.27
12 955.38 0.26
13 1047.26 0.28
14 1017.27 0.28
15 1041.2 0.28
16 1152.62 0.31
17 1129.5 0.31
18 1001.19 0.27
19 899.24 0.24
20 807.41 0.22
21 520.09 0.14
22 437.86 0.12
23 349.94 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1152.62 ;
VC Ratio : 0.31

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 133.79 0.04
1 125.92 0.03
2 115.89 0.03
3 224.11 0.06
4 178.4 0.05
5 456.41 0.12
6 999.73 0.27
7 1048.04 0.28
8 957.72 0.26
9 985.05 0.27
10 1017.97 0.28
11 1007.23 0.27
12 960.12 0.26
13 1049.04 0.28
14 1024.4 0.28
15 1045.6 0.28
16 1155.43 0.31
17 1130.72 0.31
18 1000.89 0.27
19 896.73 0.24
20 802.96 0.22
21 515.33 0.14
22 434.67 0.12
23 349.7 0.09
0 133.79 0.04
1 125.92 0.03
2 115.89 0.03
3 224.11 0.06
4 178.4 0.05
5 456.41 0.12
6 999.73 0.27
7 1048.04 0.28
8 957.72 0.26
9 985.05 0.27
10 1017.97 0.28
11 1007.23 0.27
12 960.12 0.26
13 1049.04 0.28
14 1024.4 0.28
15 1045.6 0.28
16 1155.43 0.31
17 1130.72 0.31
18 1000.89 0.27
19 896.73 0.24
20 802.96 0.22
21 515.33 0.14
22 434.67 0.12
23 349.7 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1155.43 ;
VC Ratio : 0.31

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 217.31 0.06
1 146.24 0.04
2 141.63 0.04
3 138.37 0.04
4 193.05 0.05
5 466.61 0.13
6 705.32 0.19
7 857.33 0.23
8 991.29 0.27
9 1043.22 0.28
10 1075.23 0.29
11 996.74 0.27
12 942.19 0.26
13 1025.23 0.28
14 1048.41 0.28
15 1055.53 0.29
16 1131.74 0.31
17 1149.5 0.31
18 1010.17 0.27
19 912.46 0.25
20 881.87 0.24
21 709.92 0.19
22 578.97 0.16
23 308.82 0.08
0 217.31 0.06
1 146.24 0.04
2 141.63 0.04
3 138.37 0.04
4 193.05 0.05
5 466.61 0.13
6 705.32 0.19
7 857.33 0.23
8 991.29 0.27
9 1043.22 0.28
10 1075.23 0.29
11 996.74 0.27
12 942.19 0.26
13 1025.23 0.28
14 1048.41 0.28
15 1055.53 0.29
16 1131.74 0.31
17 1149.5 0.31
18 1010.17 0.27
19 912.46 0.25
20 881.87 0.24
21 709.92 0.19
22 578.97 0.16
23 308.82 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1149.5 ;
VC Ratio : 0.31

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 208.82 0.06
1 119.14 0.03
2 115.32 0.03
3 113.76 0.03
4 195.42 0.05
5 482.01 0.13
6 734.91 0.20
7 889.55 0.24
8 1035.89 0.28
9 1083.86 0.29
10 1130.59 0.31
11 1039.98 0.28
12 998.39 0.27
13 1085.81 0.29
14 1113.61 0.30
15 1106.92 0.30
16 1151.72 0.31
17 1224.8 0.33
18 1046.83 0.28
19 948.56 0.26
20 927.58 0.25
21 771.7 0.21
22 648.3 0.18
23 317.35 0.09
0 208.82 0.06
1 119.14 0.03
2 115.32 0.03
3 113.76 0.03
4 195.42 0.05
5 482.01 0.13
6 734.91 0.20
7 889.55 0.24
8 1035.89 0.28
9 1083.86 0.29
10 1130.59 0.31
11 1039.98 0.28
12 998.39 0.27
13 1085.81 0.29
14 1113.61 0.30
15 1106.92 0.30
16 1151.72 0.31
17 1224.8 0.33
18 1046.83 0.28
19 948.56 0.26
20 927.58 0.25
21 771.7 0.21
22 648.3 0.18
23 317.35 0.09
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1224.8 ;
VC Ratio : 0.33

Minggu, 15-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 170.63 0.05
1 100.43 0.03
2 94.24 0.03
3 95.25 0.03
4 147.33 0.04
5 422.29 0.11
6 679.27 0.18
7 851.5 0.23
8 990.29 0.27
9 1046.67 0.28
10 1078.59 0.29
11 990.66 0.27
12 933.41 0.25
13 1030.63 0.28
14 1055.54 0.29
15 1059.28 0.29
16 1129.71 0.31
17 1178.4 0.32
18 1016.05 0.28
19 912.06 0.25
20 876.35 0.24
21 688.44 0.19
22 533.67 0.14
23 255.18 0.07
0 170.63 0.05
1 100.43 0.03
2 94.24 0.03
3 95.25 0.03
4 147.33 0.04
5 422.29 0.11
6 679.27 0.18
7 851.5 0.23
8 990.29 0.27
9 1046.67 0.28
10 1078.59 0.29
11 990.66 0.27
12 933.41 0.25
13 1030.63 0.28
14 1055.54 0.29
15 1059.28 0.29
16 1129.71 0.31
17 1178.4 0.32
18 1016.05 0.28
19 912.06 0.25
20 876.35 0.24
21 688.44 0.19
22 533.67 0.14
23 255.18 0.07
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1178.4 ;
VC Ratio : 0.32

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Sabtu 14-09-2024 17.00 WIB 1224.8 0.33