hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 258 GEMOLONG - ANDONG/BTS.KAB.BOYOLALI

Senin, 09-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 207.96 0.06
1 183.97 0.05
2 177.48 0.05
3 213.03 0.06
4 214.34 0.06
5 401.16 0.12
6 949.12 0.28
7 1070.37 0.31
8 924.16 0.27
9 958.63 0.28
10 1017.9 0.30
11 1017.65 0.30
12 960.39 0.28
13 998.84 0.29
14 1050.33 0.31
15 1052.38 0.31
16 1182.63 0.35
17 1141.86 0.33
18 1016.5 0.30
19 938.67 0.27
20 854.19 0.25
21 557.9 0.16
22 504.45 0.15
23 376.47 0.11
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1182.63 ;
VC Ratio : 0.35

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 177.1 0.05
1 149.78 0.04
2 145.32 0.04
3 181.04 0.05
4 186.95 0.05
5 381.18 0.11
6 967.02 0.28
7 1086.89 0.32
8 952.79 0.28
9 993.17 0.29
10 1053.78 0.31
11 1062.01 0.31
12 999.7 0.29
13 1042.18 0.30
14 1094.43 0.32
15 1095.19 0.32
16 1228 0.36
17 1174.19 0.34
18 1047.28 0.31
19 965.96 0.28
20 876.44 0.26
21 556.33 0.16
22 484.51 0.14
23 349.5 0.10
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1228 ;
VC Ratio : 0.36

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 180.32 0.05
1 154.04 0.04
2 147.44 0.04
3 185.6 0.05
4 187.7 0.05
5 386.71 0.11
6 975.28 0.28
7 1090.44 0.32
8 959.19 0.28
9 1002.22 0.29
10 1059.78 0.31
11 1068.09 0.31
12 1006.44 0.29
13 1051.41 0.31
14 1102.03 0.32
15 1102.02 0.32
16 1239.6 0.36
17 1178.52 0.34
18 1053.41 0.31
19 971.43 0.28
20 884.35 0.26
21 561.52 0.16
22 487.22 0.14
23 350.36 0.10
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1239.6 ;
VC Ratio : 0.36

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 185.56 0.05
1 153.58 0.04
2 149.12 0.04
3 190.87 0.06
4 190.47 0.06
5 389.51 0.11
6 976.48 0.29
7 1091.09 0.32
8 962.01 0.28
9 1007.77 0.29
10 1064.26 0.31
11 1070.63 0.31
12 1008.35 0.29
13 1052.77 0.31
14 1103.07 0.32
15 1103.79 0.32
16 1236.1 0.36
17 1181.08 0.34
18 1054.63 0.31
19 973.74 0.28
20 884.18 0.26
21 560.18 0.16
22 492.5 0.14
23 352.42 0.10
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1236.1 ;
VC Ratio : 0.36

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 301.54 0.09
1 204.34 0.06
2 219.65 0.06
3 241.66 0.07
4 366.09 0.11
5 475.66 0.14
6 985.19 0.29
7 1524.4 0.45
8 1119.3 0.33
9 1103.3 0.32
10 1120.98 0.33
11 1240.6 0.36
12 1081.2 0.32
13 1128.92 0.33
14 1238.2 0.36
15 1144.71 0.33
16 1225.5 0.36
17 1265.4 0.37
18 1130.54 0.33
19 1119.6 0.33
20 1137.57 0.33
21 1028.84 0.30
22 938.9 0.27
23 628.16 0.18
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1524.4 ;
VC Ratio : 0.45

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 296.94 0.09
1 193.76 0.06
2 226.46 0.07
3 251.61 0.07
4 409.19 0.12
5 488.44 0.14
6 1033.57 0.30
7 1681.1 0.49
8 1171.36 0.34
9 1179.71 0.34
10 1193.28 0.35
11 1427.8 0.42
12 1151.81 0.34
13 1197.93 0.35
14 1464.6 0.43
15 1262.8 0.37
16 1416.4 0.41
17 1466.4 0.43
18 1219 0.36
19 1189.12 0.35
20 1211.28 0.35
21 1098.51 0.32
22 1001.19 0.29
23 682.43 0.20
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1681.1 ;
VC Ratio : 0.49

Minggu, 15-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 292.28 0.09
1 186.62 0.05
2 212.17 0.06
3 236.27 0.07
4 385.77 0.11
5 475.72 0.14
6 1027.68 0.30
7 1652.1 0.48
8 1160.58 0.34
9 1164.03 0.34
10 1177.91 0.34
11 1389 0.41
12 1134 0.33
13 1183.68 0.35
14 1415.1 0.41
15 1211.8 0.35
16 1380.4 0.40
17 1424.4 0.42
18 1179.94 0.34
19 1171.42 0.34
20 1190.84 0.35
21 1080.78 0.32
22 983.65 0.29
23 658.13 0.19
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1652.1 ;
VC Ratio : 0.48

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Sabtu 14-09-2024 7.00 WIB 1681.1 0.49