hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 259 SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG

Minggu, 08-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 234.1 0.07
1 201.08 0.06
2 179.57 0.05
3 268.63 0.08
4 305.39 0.09
5 440.48 0.13
6 980.03 0.29
7 1034.27 0.31
8 1032.76 0.31
9 1005.1 0.30
10 1046.44 0.31
11 1032.41 0.31
12 996.83 0.30
13 1078.26 0.32
14 1074.72 0.32
15 1106.89 0.33
16 1134.65 0.34
17 1152.07 0.34
18 993.04 0.30
19 922.09 0.28
20 814.79 0.24
21 732.26 0.22
22 579.94 0.17
23 445.68 0.13
0 234.1 0.07
1 201.08 0.06
2 179.57 0.05
3 268.63 0.08
4 305.39 0.09
5 440.48 0.13
6 980.03 0.29
7 1034.27 0.31
8 1032.76 0.31
9 1005.1 0.30
10 1046.44 0.31
11 1032.41 0.31
12 996.83 0.30
13 1078.26 0.32
14 1074.72 0.32
15 1106.89 0.33
16 1134.65 0.34
17 1152.07 0.34
18 993.04 0.30
19 922.09 0.28
20 814.79 0.24
21 732.26 0.22
22 579.94 0.17
23 445.68 0.13
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1152.07 ;
VC Ratio : 0.34

Senin, 09-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 200.68 0.06
1 160.02 0.05
2 134.56 0.04
3 236.25 0.07
4 272.03 0.08
5 410.56 0.12
6 982.78 0.29
7 1044.25 0.31
8 1050.64 0.31
9 1026.23 0.31
10 1076.54 0.32
11 1060.85 0.32
12 1016.44 0.30
13 1102.57 0.33
14 1094.08 0.33
15 1130.17 0.34
16 1153.7 0.34
17 1169.12 0.35
18 1003.63 0.30
19 932.44 0.28
20 809.27 0.24
21 724.97 0.22
22 531.1 0.16
23 389.11 0.12
0 200.68 0.06
1 160.02 0.05
2 134.56 0.04
3 236.25 0.07
4 272.03 0.08
5 410.56 0.12
6 982.78 0.29
7 1044.25 0.31
8 1050.64 0.31
9 1026.23 0.31
10 1076.54 0.32
11 1060.85 0.32
12 1016.44 0.30
13 1102.57 0.33
14 1094.08 0.33
15 1130.17 0.34
16 1153.7 0.34
17 1169.12 0.35
18 1003.63 0.30
19 932.44 0.28
20 809.27 0.24
21 724.97 0.22
22 531.1 0.16
23 389.11 0.12
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1169.12 ;
VC Ratio : 0.35

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 211.81 0.06
1 174.02 0.05
2 139.57 0.04
3 247.05 0.07
4 286.58 0.09
5 429.39 0.13
6 1000.78 0.30
7 1061.11 0.32
8 1083.21 0.32
9 1060.56 0.32
10 1110.59 0.33
11 1098.76 0.33
12 1050.03 0.31
13 1139.53 0.34
14 1128.41 0.34
15 1162.47 0.35
16 1180.49 0.35
17 1200.2 0.36
18 1031.92 0.31
19 961.25 0.29
20 833.79 0.25
21 760.74 0.23
22 557.74 0.17
23 412.57 0.12
0 211.81 0.06
1 174.02 0.05
2 139.57 0.04
3 247.05 0.07
4 286.58 0.09
5 429.39 0.13
6 1000.78 0.30
7 1061.11 0.32
8 1083.21 0.32
9 1060.56 0.32
10 1110.59 0.33
11 1098.76 0.33
12 1050.03 0.31
13 1139.53 0.34
14 1128.41 0.34
15 1162.47 0.35
16 1180.49 0.35
17 1200.2 0.36
18 1031.92 0.31
19 961.25 0.29
20 833.79 0.25
21 760.74 0.23
22 557.74 0.17
23 412.57 0.12
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1200.2 ;
VC Ratio : 0.36

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 212.5 0.06
1 170.68 0.05
2 142.95 0.04
3 244.04 0.07
4 285.98 0.09
5 428.11 0.13
6 997.65 0.30
7 1058.45 0.32
8 1078.98 0.32
9 1057.84 0.32
10 1108.23 0.33
11 1094.55 0.33
12 1043.06 0.31
13 1137.27 0.34
14 1123.18 0.34
15 1158.95 0.35
16 1174.84 0.35
17 1193.86 0.36
18 1025.68 0.31
19 956.49 0.29
20 829.25 0.25
21 755.4 0.23
22 555.62 0.17
23 412.37 0.12
0 212.5 0.06
1 170.68 0.05
2 142.95 0.04
3 244.04 0.07
4 285.98 0.09
5 428.11 0.13
6 997.65 0.30
7 1058.45 0.32
8 1078.98 0.32
9 1057.84 0.32
10 1108.23 0.33
11 1094.55 0.33
12 1043.06 0.31
13 1137.27 0.34
14 1123.18 0.34
15 1158.95 0.35
16 1174.84 0.35
17 1193.86 0.36
18 1025.68 0.31
19 956.49 0.29
20 829.25 0.25
21 755.4 0.23
22 555.62 0.17
23 412.37 0.12
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1193.86 ;
VC Ratio : 0.36

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 253.73 0.08
1 248.84 0.07
2 273.01 0.08
3 262.74 0.08
4 320.56 0.10
5 885.91 0.26
6 1499.9 0.45
7 1382.1 0.41
8 1139.22 0.34
9 1139.09 0.34
10 1159.8 0.35
11 1162 0.35
12 1113.84 0.33
13 1182.8 0.35
14 1324.7 0.40
15 1201.8 0.36
16 1387 0.41
17 1347.5 0.40
18 1137.77 0.34
19 1137.59 0.34
20 1117.97 0.33
21 954.84 0.29
22 917.04 0.27
23 578.06 0.17
0 253.73 0.08
1 248.84 0.07
2 273.01 0.08
3 262.74 0.08
4 320.56 0.10
5 885.91 0.26
6 1499.9 0.45
7 1382.1 0.41
8 1139.22 0.34
9 1139.09 0.34
10 1159.8 0.35
11 1162 0.35
12 1113.84 0.33
13 1182.8 0.35
14 1324.7 0.40
15 1201.8 0.36
16 1387 0.41
17 1347.5 0.40
18 1137.77 0.34
19 1137.59 0.34
20 1117.97 0.33
21 954.84 0.29
22 917.04 0.27
23 578.06 0.17
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1499.9 ;
VC Ratio : 0.45

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 227.74 0.07
1 235.31 0.07
2 248.84 0.07
3 241.08 0.07
4 310.65 0.09
5 903.6 0.27
6 1604 0.48
7 1497.3 0.45
8 1188.18 0.36
9 1194.53 0.36
10 1288.4 0.39
11 1296.1 0.39
12 1154.5 0.35
13 1330 0.40
14 1511.2 0.45
15 1361.7 0.41
16 1540.9 0.46
17 1489.7 0.45
18 1178.69 0.35
19 1185.77 0.35
20 1169.21 0.35
21 987.49 0.30
22 949.6 0.28
23 577.23 0.17
0 227.74 0.07
1 235.31 0.07
2 248.84 0.07
3 241.08 0.07
4 310.65 0.09
5 903.6 0.27
6 1604 0.48
7 1497.3 0.45
8 1188.18 0.36
9 1194.53 0.36
10 1288.4 0.39
11 1296.1 0.39
12 1154.5 0.35
13 1330 0.40
14 1511.2 0.45
15 1361.7 0.41
16 1540.9 0.46
17 1489.7 0.45
18 1178.69 0.35
19 1185.77 0.35
20 1169.21 0.35
21 987.49 0.30
22 949.6 0.28
23 577.23 0.17
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1604 ;
VC Ratio : 0.48

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 291.59 0.09
1 289.68 0.09
2 314.48 0.09
3 309.15 0.09
4 400.99 0.12
5 1028.67 0.31
6 2086.3 0.62
7 1932.4 0.58
8 1408.7 0.42
9 1369.5 0.41
10 1619.8 0.48
11 1623.9 0.49
12 1280.9 0.38
13 1670.1 0.50
14 1894.3 0.57
15 1708 0.51
16 1950.5 0.58
17 1892.4 0.57
18 1429.7 0.43
19 1424.5 0.43
20 1368.4 0.41
21 1108.15 0.33
22 1085.78 0.32
23 767.74 0.23
0 291.59 0.09
1 289.68 0.09
2 314.48 0.09
3 309.15 0.09
4 400.99 0.12
5 1028.67 0.31
6 2086.3 0.62
7 1932.4 0.58
8 1408.7 0.42
9 1369.5 0.41
10 1619.8 0.48
11 1623.9 0.49
12 1280.9 0.38
13 1670.1 0.50
14 1894.3 0.57
15 1708 0.51
16 1950.5 0.58
17 1892.4 0.57
18 1429.7 0.43
19 1424.5 0.43
20 1368.4 0.41
21 1108.15 0.33
22 1085.78 0.32
23 767.74 0.23
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2086.3 ;
VC Ratio : 0.62

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Sabtu 14-09-2024 6.00 WIB 2086.3 0.62